1st Provisional Merit list for session 2026 [Government Post Graduate College Mardan] Pre-Medical (Sports)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Sports Certificate |
Trial Marks | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202697784 | Talha Islam Khan | Islam Gul | 20 | 62 | 82 | |
| 2 | AUG202669072 | Muhammad Ziyad Khan | Shah Jehan | 15 | 60 | 75 | |
| 3 | AUG2026101299 | Muhammad Saad Sajjad | Sajjad Ahmad Jan | 10 | 60 | 70 | Hafiz-e-Quran |
| 4 | AUG202643310 | MUHAMMAD SAAD KHAN | AZIZ MUHAMMAD | 10 | 60 | 70 | |
| 5 | AUG202662111 | Hizar Ali | Ali Zada | 10 | 60 | 70 | |
| 6 | AUG202618358 | Muhammad Furqan | Muhammad Ibrar | 10 | 55 | 65 | |
| 7 | AUG202694730 | Amir Bilal Sahibzada | Ameer Muhammad Khan | 10 | 52 | 62 | |
| 8 | AUG202650408 | Muhammad Hamza Khan | Muhammad Ullah | 10 | 51 | 61 | |
| 9 | AUG2026100803 | Hamza Khan | Nasir Khan | 10 | 50 | 60 | |
| 10 | AUG202630575 | Ubaid Ullah | Amir Akbar | 10 | 50 | 60 | |
| 11 | AUG202613723 | Muhammad Talha | Muhammad Haroon | 10 | 50 | 60 | |
| 12 | AUG2026102909 | Abu Sufyan | Abid Ali Shah | 15 | 40 | 55 |
Admission starting date: 10-Sep-2026
Admission last date: 10-Sep-2026
Instructions for Interview
Bring following documents to the college at the time of interview along with photocopies.
Incharge/Focal Person
Online Admission GPGC Mardan