2nd Provisional Merit list for session 2026 [Govt Degree College Allai Battagram] Pre-Medical (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCT2026374999 | Muhammad Sajid | Jan Baz Khan | 1200 | 1054 | 1054 | 87.83 | |
| 2 | SEP2026255359 | Ijaz Ur Rahman | Gul Afsar Khan | 1200 | 1047 | 1047 | 87.25 | |
| 3 | OCT2026331715 | Muhammad Nouman | Muhammad Saeed | 1200 | 1046 | 1046 | 87.17 | |
| 4 | OCT2026386378 | Luqman Hakeem | Abd Ur Rahman | 1200 | 1042 | 1042 | 86.83 | |
| 5 | OCT2026386158 | Muhibur Rahman | Mujeebur Rahman | 1200 | 1040 | 1040 | 86.67 | |
| 6 | OCT2026361268 | Nizam Ud Din | Saif Ullah | 1200 | 1014 | 1014 | 84.5 | |
| 7 | OCT2026366126 | Maaz | Azeem Khan | 1200 | 1013 | 1013 | 84.42 | |
| 8 | SEP2026322120 | Faiz Muhammad | Ghulam Muhammad | 1200 | 994 | 994 | 82.83 | |
| 9 | OCT2026374975 | Muhammad Aslam | Gul Meraj | 1200 | 994 | 994 | 82.83 | |
| 10 | OCT2026373922 | Asmat Ullah | Rahmat Ullah | 1200 | 990 | 990 | 82.5 | |
| 11 | OCT2026372493 | Aziz Ullah | Fazal Akbar | 1200 | 987 | 987 | 82.25 | |
| 12 | OCT2026363146 | Fakhrul Ameen | Muhammad Ameen | 1200 | 985 | 985 | 82.08 | |
| 13 | OCT2026381354 | Kashif | Abdul Qadeem | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 14 | OCT2026366703 | Imtiaz Shah | Gul Nameer Shah | 1200 | 929 | 929 | 77.42 | |
| 15 | OCT2026379263 | Israr Ahmad | Taj Muhammad Khan | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
| 16 | OCT2026361579 | Hassan Ahmad | Umraiz | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
| 17 | OCT2026391901 | Aanaz Ullah | Mukhtiar | 1200 | 915 | 910 | 75.83 | 1 Session(s) Missed |
| 18 | OCT2026332488 | Shakirullah | Pir Wali Shah | 1200 | 900 | 900 | 75 | |
| 19 | SEP2026224971 | Mukhtiar Khan | Umar Nawab | 1200 | 900 | 900 | 75 | |
| 20 | OCT2026387319 | Shabir Ahmad | Hussain Ahmad | 1200 | 889 | 889 | 74.08 | |
| 21 | OCT2026342025 | Inam Ullah | Aman Gul | 1200 | 883 | 883 | 73.58 | |
| 22 | OCT2026386353 | Hamza Jehan | Jehan Shah | 1200 | 870 | 870 | 72.5 | |
| 23 | OCT2026387308 | Saeed Ullah | Inayat Ur Rahman | 1200 | 867 | 867 | 72.25 | |
| 24 | OCT2026388398 | Najam Ul Wahab | Hazrat Akbar | 1200 | 867 | 862 | 71.83 | 1 Session(s) Missed |
| 25 | SEP2026224522 | Usman Khan | Ahmad Hussain | 1200 | 857 | 857 | 71.42 | |
| 26 | OCT2026335237 | Syed Misbahud Din Shah | Syed Chragh Ud Din Shah | 1200 | 857 | 857 | 71.42 | |
| 27 | SEP2026303316 | Riazud Din | Syed Najmud Din | 1200 | 844 | 844 | 70.33 | |
| 28 | OCT2026363183 | Raj Wali | Muhammad Islam | 1200 | 840 | 840 | 70 | |
| 29 | SEP2026316726 | Ikhtesham | Hussain Ahmad | 1200 | 832 | 832 | 69.33 | |
| 30 | OCT2026379855 | Waheed Muhammad | Khial Muhammad | 1200 | 812 | 812 | 67.67 | |
| 31 | SEP2026307330 | Wahid Ur Rehman | Javaid Khan | 1200 | 810 | 810 | 67.5 | |
| 32 | OCT2026330816 | Wali Ur Rahman | Ali Ur Rahman | 1200 | 800 | 800 | 66.67 | |
| 33 | OCT2026373338 | Niaz Ullah | Saeed Ullah | 1200 | 780 | 780 | 65 | |
| 34 | OCT2026366182 | Nasrullah | Qurash Khan | 1200 | 776 | 771 | 64.25 | 1 Session(s) Missed |
| 35 | OCT2026373410 | Basharat Ullah | Saeed Ullah | 1200 | 760 | 760 | 63.33 | |
| 36 | OCT2026380197 | Sher Khan | Mumtaz Akbar | 1200 | 756 | 756 | 63 | |
| 37 | OCT2026390688 | Muzammil Khan Swati | Zafar U Rehman | 1200 | 745 | 745 | 62.08 | |
| 38 | OCT2026394013 | Feda Ullah | Shaker Ullah | 1100 | 681 | 676 | 61.45 | 1 Session(s) Missed |
| 39 | SEP2026316412 | Farman Ullah | Esam Khan | 1200 | 732 | 732 | 61 | |
| 40 | OCT2026361325 | Fahim Shah | Farid Shah | 1200 | 712 | 712 | 59.33 | |
| 41 | SEP2026300977 | Niamat Ullah | Gul Reez Khan | 1200 | 704 | 699 | 58.25 | 1 Session(s) Missed |
| 42 | OCT2026335181 | Amin Ul Haq | Nasrullah | 1200 | 672 | 672 | 56 | |
| 43 | SEP2026300496 | Ata Ullah | Abdul Ghafar | 1200 | 666 | 666 | 55.5 | |
| 44 | OCT2026330974 | Haseeb Ur Rahmam | Muhammad Rahman | 1200 | 644 | 644 | 53.67 | |
| 45 | OCT2026392440 | Sami Ul Haq | Ahmad Hussain Shah | 1100 | 482 | 482 | 43.82 |
Admission starting date: 31-Oct-2026
Admission last date: 31-Oct-2026