1st Provisional Merit list for session 2026 [Government Frontier College For Women Peshawar] Pre-Engineering (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG20267896 | Omama Javeria | Hidayat Ullah | 1200 | 1156 | 1156 | 96.33 | |
| 2 | AUG202612190 | Maryam Syed | Syed Inayat Shah | 1200 | 1119 | 1119 | 93.25 | |
| 3 | AUG20263768 | Maria Batool | Muhammad Shahid | 1200 | 1112 | 1112 | 92.67 | |
| 4 | AUG202614735 | Iqra Bibi | Muhammad Saeed | 1200 | 1108 | 1108 | 92.33 | |
| 5 | AUG202651626 | Aroba Begum | Muhammad Salim Khan | 1200 | 1105 | 1105 | 92.08 | |
| 6 | AUG20263191 | Alina Gul | Imtiaz Ahmad | 1200 | 1101 | 1101 | 91.75 | |
| 7 | AUG202610187 | Irtiqa Amjad | Amjad Ali | 1200 | 1100 | 1100 | 91.67 | |
| 8 | AUG202681566 | Zainab Sajjad | Sajjad Khan | 1200 | 1097 | 1097 | 91.42 | |
| 9 | AUG202618658 | BAHESHT SAJJAD SALAR | SAJJAD AHMAD | 1200 | 1091 | 1091 | 90.92 | |
| 10 | AUG202681795 | Aneela | Shafaat Gul | 1200 | 1091 | 1091 | 90.92 | |
| 11 | AUG202612524 | Mahroash Amin | Amin Ullah | 1200 | 1090 | 1090 | 90.83 | |
| 12 | AUG2026110648 | KHADIJA RIAZ | BAKHT RIAZ KHAN | 1200 | 1085 | 1085 | 90.42 | |
| 13 | AUG202697318 | Asma Bibi | Muhammad Tariq | 1200 | 1083 | 1083 | 90.25 | |
| 14 | AUG2026100519 | Muniza Ali | Ahmad Ali | 1200 | 1082 | 1082 | 90.17 | |
| 15 | AUG202664683 | Wajeeha | Ameen Gul | 1200 | 1081 | 1081 | 90.08 | |
| 16 | AUG202647118 | Haya Noor | Khadim Hussain | 1200 | 1080 | 1080 | 90 | |
| 17 | AUG2026252 | Sarah Khan | Naveed Ishtiaq | 1200 | 1075 | 1075 | 89.58 | |
| 18 | AUG202649731 | Hafsa Amir | Amir Khisro | 1200 | 1075 | 1075 | 89.58 | |
| 19 | AUG202653274 | Sidra | Faqir Muhammad | 1200 | 1075 | 1075 | 89.58 | |
| 20 | AUG20262167 | Bakhtawar Gul | Muhammad Arif Khan | 1200 | 1073 | 1073 | 89.42 | |
| 21 | AUG202694821 | Haswina Hassan Khattak | Shahid Hassan Khattak | 1200 | 1071 | 1071 | 89.25 | |
| 22 | AUG202613251 | Sadaf | Mazhar Zaman | 1200 | 1067 | 1067 | 88.92 | |
| 23 | AUG20267301 | Wajeeha Nabeel | Akhtar Nabeel | 1200 | 1067 | 1067 | 88.92 | |
| 24 | AUG202616259 | Fiza Ali | Liaqat Ali Khan | 1200 | 1066 | 1066 | 88.83 | |
| 25 | AUG2026116603 | Habiba Sajjad | Sajjad Khan | 1200 | 1065 | 1065 | 88.75 | |
| 26 | AUG202657378 | Hira Bibi | Muhammad Naseem Khan | 1200 | 1064 | 1064 | 88.67 | |
| 27 | AUG202645868 | Noor Fatima | Muhammad Siddique | 1200 | 1060 | 1060 | 88.33 |
Admission starting date: 24-Aug-2026
Admission last date: 25-Aug-2026
TERMS & CONDITIONS FOR SELECTED CANDIDATES.
Principal
GFC (W) Peshawar