3rd Provisional Merit list for session 2025 [Government Frontier College For Women Peshawar] Pre-Medical (Meritorious)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG2025204960 | Marwa Bibi | Awal Khan | 1200 | 999 | 999 | 83.25 | |
2 | AUG2025202897 | Eman Bibi | Maqsood Ahmed | 1200 | 999 | 999 | 83.25 | |
3 | AUG2025207828 | Farah Farhan | Farhan Ullah Nouman | 1200 | 999 | 999 | 83.25 | |
4 | AUG2025210979 | Balqees | Gulmash Khan | 1200 | 998 | 998 | 83.17 | |
5 | AUG2025211270 | Khadija Mustafa | Ghulam Mustafa | 1200 | 998 | 998 | 83.17 | |
6 | AUG2025209669 | Noor Ul Eman | Mehdi Hassan | 1200 | 998 | 998 | 83.17 | |
7 | AUG2025218500 | Sidra Iqbal | Muhammad Iqbal | 1200 | 998 | 998 | 83.17 | |
8 | AUG2025204557 | Amna Wajid Noor | Wajid Noor | 1200 | 998 | 998 | 83.17 | |
9 | AUG2025212856 | Manaim Tahir | Ansar Tahir | 1200 | 997 | 997 | 83.08 | |
10 | AUG2025209777 | Manaim Tahir | Ansar Tahir | 1200 | 997 | 997 | 83.08 | |
11 | AUG2025207684 | Abda Noor | Hidayat Ullah Shah | 1200 | 997 | 997 | 83.08 | |
12 | AUG2025213559 | Muskan Bibi | Asif Iqbal | 1200 | 995 | 995 | 82.92 | |
13 | AUG2025204588 | Sara Asif | Asif Masih | 1200 | 995 | 995 | 82.92 | |
14 | AUG2025212043 | Linta Shams | Shamsul Arifin | 1200 | 995 | 995 | 82.92 | |
15 | AUG2025211222 | Khushboo | Falak Niaz | 1200 | 994 | 994 | 82.83 | |
16 | AUG2025205916 | Aliya | Almas Khan | 1200 | 994 | 994 | 82.83 | |
17 | AUG2025212815 | Aysha Mukhlis | Abdul Ullah | 1200 | 993 | 993 | 82.75 | |
18 | AUG2025214819 | Tuba Saeed | Saeed Ur Rehman | 1200 | 992 | 992 | 82.67 | |
19 | AUG2025215886 | Aleeza Akbar | Niaz Akbar | 1200 | 992 | 992 | 82.67 | |
20 | AUG2025214903 | Zobia Gul | Turab Khan | 1200 | 992 | 992 | 82.67 | |
21 | AUG2025220714 | Manahil Bibi | Muhammad Shakeel | 1200 | 971 | 991 | 82.58 | Hafiz-e-Quran |
22 | AUG2025218010 | Alishba Afridi | Hussain Khan Afridi | 1200 | 991 | 991 | 82.58 | |
23 | AUG2025205803 | Faiza Batool | Wali Ullah | 1200 | 991 | 991 | 82.58 | |
24 | AUG2025211650 | Dabura Pervaiz | Pervaiz Nehal | 1200 | 990 | 990 | 82.5 | |
25 | AUG2025206724 | Muskan Ahmad | Nisar Ahmad | 1200 | 990 | 990 | 82.5 | |
26 | AUG2025214288 | Khadija Tul Kubra | Abdul Muqeem | 1200 | 990 | 990 | 82.5 | |
27 | AUG2025218212 | Wajeeha Jamil | Jamil Ur Rehman | 1200 | 990 | 990 | 82.5 | |
28 | AUG2025222105 | Lubna Zeb | Khan Zeb | 1200 | 990 | 990 | 82.5 | |
29 | AUG2025210454 | Romaisa Saleem | Muhammad Saleem | 1200 | 989 | 989 | 82.42 | |
30 | AUG2025215934 | Laiba Nisar | Nisar Muhammad | 1200 | 989 | 989 | 82.42 | |
31 | AUG2025219432 | Wafa Nayab | Naseer Ullah Khan | 1200 | 989 | 989 | 82.42 | |
32 | AUG2025219706 | Muskan | Gulreez Khan | 1200 | 989 | 989 | 82.42 |
Admission starting date: 04-Sep-2025
Admission last date: 05-Sep-2025
TERMS & CONDITIONS FOR ADMISSION IN EVENING SHIFT SELF-FINANCE (NO- PROFIT NO-LOSS) 2025-26
Fee Package for different faculties are detailed below:
Principal
GFC(W) Peshawar