4th Provisional Merit list for session 2025 [Government Frontier College For Women Peshawar] Pre-Medical (Meritorious)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG2025204879 | Maheen Zahoor | Zahoor Khan | 1200 | 988 | 988 | 82.33 | |
2 | AUG2025208677 | Summiya | Mujahid Awan | 1200 | 988 | 988 | 82.33 | |
3 | AUG2025212735 | Sana Jan | Jan Muhammad | 1100 | 930 | 905 | 82.27 | 5 Session(s) Missed |
4 | AUG2025212593 | Roshni | Pardeep | 1200 | 987 | 987 | 82.25 | |
5 | AUG2025219539 | Sonia Bibi | Laal Muhammad | 1200 | 987 | 987 | 82.25 | |
6 | AUG2025206426 | Marwa | Hamid Ur Rehman | 1200 | 987 | 987 | 82.25 | |
7 | AUG2025203458 | Maryam Salih | Syed Salih Muhammad | 1200 | 986 | 986 | 82.17 | |
8 | AUG2025216129 | Sawera | Yar Muhammad | 1200 | 986 | 986 | 82.17 | |
9 | AUG2025213383 | Manahil | Sajid Khan | 1200 | 986 | 986 | 82.17 | |
10 | AUG2025206452 | Romaisa Bibi | Sana Ullah | 1200 | 986 | 986 | 82.17 | |
11 | AUG2025211215 | Fiza Gul | Mudasir Shah | 1200 | 986 | 986 | 82.17 | |
12 | AUG2025206269 | Hafsa Afridi | Hamayoon Khan Afridi | 1200 | 986 | 986 | 82.17 | |
13 | AUG2025212271 | Fiza Shafi | Shafiullah | 1200 | 986 | 986 | 82.17 | |
14 | AUG2025211359 | Sidra Bibi | Hassan Gul | 1200 | 985 | 985 | 82.08 | |
15 | AUG2025211007 | Sapna Naz | Sarfarazkhan | 1200 | 985 | 985 | 82.08 | |
16 | AUG2025204892 | Maheen Zeb | Badshah Zeb | 1200 | 985 | 985 | 82.08 | |
17 | AUG2025203369 | Saima Gul | Gul Raza | 1200 | 984 | 984 | 82 | |
18 | AUG2025210461 | Arooba | Nazir Ahmad | 1200 | 984 | 984 | 82 | |
19 | AUG2025211175 | Razia Noor | Noor Muhammad | 1200 | 983 | 983 | 81.92 | |
20 | AUG2025216122 | Mahnoor | Zarmat Khan | 1200 | 982 | 982 | 81.83 | |
21 | AUG2025209087 | Zainab Bibi | Mian Muhammad Arif | 1200 | 982 | 982 | 81.83 | |
22 | AUG2025211818 | Iqra Bibi | Muhmmad Shafiq | 1200 | 982 | 982 | 81.83 | |
23 | AUG2025208993 | Simal Anees | Muhammad Anees Khan | 1200 | 981 | 981 | 81.75 | |
24 | AUG2025205817 | Muskan | Adam Khan | 1200 | 981 | 981 | 81.75 | |
25 | AUG2025211231 | Meshayam Nizam | Nizam Ud Din | 1200 | 981 | 981 | 81.75 | |
26 | AUG2025220599 | Alina | Muhammad Jamil | 1200 | 980 | 980 | 81.67 |
Admission starting date: 08-Sep-2025
Admission last date: 10-Sep-2025
TERMS & CONDITIONS FOR ADMISSION IN EVENING SHIFT SELF-FINANCE (NO- PROFIT NO-LOSS) 2025-26
Fee Package for different faculties are detailed below:
Principal
GFC(W) Peshawar