2nd Provisional Merit list for session 2025 [Government Frontier College For Women Peshawar] Pre-Medical (Sports)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Sports Certificate |
Trial Marks | Total | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG202560515 | Yusra Sikandar | Sikandar Iqbal | 35 | 30 | 65 | |
2 | AUG202540602 | Dua | Noor Rahman | 10 | 30 | 40 | |
3 | AUG202543894 | Yousra | Arshid Ali | 10 | 30 | 40 | |
4 | JUL202510229 | Romaisa | Amjad Ali | 10 | 30 | 40 | |
5 | AUG2025106572 | Bibi Hafsa | Shad Muhammad | 10 | 30 | 40 | |
6 | AUG202592306 | Alkish Touseef | Touseef Hussain | 10 | 30 | 40 | |
7 | AUG2025104144 | Tooba Gul | Abdul Wadood | 10 | 30 | 40 | |
8 | AUG202527646 | Humaira Afridi | Samin Khan | 10 | 30 | 40 |
Admission starting date: 15-Sep-2025
Admission last date: 16-Sep-2025
TERMS & CONDITIONS FOR SELECTED CANDIDATES.
Principal
GFC (W) Peshawar