3rd Provisional Merit list for session 2026 [Government Degree College Daggar Buner] Pre-Medical (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026151130 | Zia Ur Rahman | Bahar Aman Shah | 1200 | 944 | 944 | 78.67 | |
| 2 | AUG202659055 | Muhammad Kashif | Amir Zaman | 1200 | 943 | 943 | 78.58 | |
| 3 | AUG202613506 | Habib Ullah | Umar Mehmood | 1200 | 943 | 943 | 78.58 | |
| 4 | AUG202699412 | Ihtisham Ul Haq | Anwar Zeb | 1200 | 943 | 943 | 78.58 | |
| 5 | AUG2026100862 | Roman Khan | Sher Hassan | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 6 | AUG202629909 | Muhammad Hamza | Nasim Ullah | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 7 | AUG2026123849 | Muhammad Suhail | Musharaf Khan | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 8 | AUG202697166 | Muhammad Shayan Khan | Muhammad Zia Ur Rahman | 1200 | 922 | 942 | 78.5 | Hafiz-e-Quran |
| 9 | AUG2026139392 | Ghaznavi | Shamsul Hadi | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 10 | AUG2026122668 | Safeer Muhammad | Ahmad | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 11 | AUG202666241 | Shakil Ahmad | Muhammad Alam | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 12 | AUG2026117807 | Elman Shehzad Khan | Amir Sultan | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 13 | AUG202660418 | Subhan Ali | Sher Bacha | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 14 | AUG2026114803 | WAQAS KHAN | ISMAIL | 1200 | 940 | 940 | 78.33 | |
| 15 | AUG202663530 | Mahmood Ghaznavi | Gul Hussain | 1200 | 920 | 940 | 78.33 | Hafiz-e-Quran |
| 16 | AUG202635451 | Shayan Khan | Gohar Ali | 1200 | 940 | 940 | 78.33 | |
| 17 | AUG202658917 | Ahmad Ali | Tajbar Khan | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 18 | AUG2026132641 | Sudais Khan | Bakht Biland Khan | 1200 | 938 | 938 | 78.17 | |
| 19 | AUG2026153706 | Abid Khan | Hakim Zada | 1200 | 938 | 938 | 78.17 | |
| 20 | AUG202617794 | Muhammad Amin | Ahmad | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 21 | AUG2026122612 | Wahid Ullah | Saeed Ullah | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 22 | AUG202614188 | Sukhmeet Singh | Harindar Kumar | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 23 | AUG202697036 | Kamran Khan | Sher Afzal Khan | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 24 | AUG2026104568 | Waqas Ali | Rozi Nawab | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 25 | AUG2026148137 | Muhammad Abbas | Sher Rahman | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 26 | AUG2026105257 | Mansoor Amir | Amir Rahman | 1200 | 936 | 936 | 78 | |
| 27 | AUG202697071 | Muhammad Sudais | Sakhawat Shah | 1200 | 936 | 936 | 78 | |
| 28 | AUG202692525 | Sadeeq Ahmad | Zeb Ullah | 1200 | 936 | 936 | 78 | |
| 29 | AUG2026162287 | Iqrar Ali | Shah Tamrooz Khan | 1200 | 935 | 935 | 77.92 | |
| 30 | AUG202694212 | Sheraz Ali | Muhammad Ashraf | 1200 | 935 | 935 | 77.92 | |
| 31 | AUG2026109296 | Mujahid Ghani | Noor Ghani Shah | 1200 | 935 | 935 | 77.92 | |
| 32 | AUG2026121862 | Inam Ullah | Naseem Majeed | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 33 | AUG2026162283 | Adam Hasan | Muhammad Hasan | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 34 | AUG202645971 | Tanveer Ahmad | Sultan Akbar | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 35 | AUG2026105961 | Usman Khan | Amir Dos Khan | 1200 | 934 | 934 | 77.83 |
Admission starting date: 09-Sep-2026
Admission last date: 09-Sep-2026
Note: 1. Please bring the printed application form dually signed by student and father /guardian
2. Admission fee will be submitted on the same day. (1. Science 5750/- 2. Computer Sc 7750/- 3. Arts 5250/- )
3. All the applicants are directed to bring all documents ( original and photocopies ) as mentioned on the application form.