1st Provisional Merit list for session 2026 [Government Degree College Daggar Buner] Pre-Medical (Meritorious)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026212157 | Usman Ali | Ajmarin Khan | 1200 | 972 | 972 | 81 | |
| 2 | SEP2026215217 | Kashif Khan | Haji Bahadar | 1200 | 962 | 962 | 80.17 | |
| 3 | SEP2026210644 | Umar Akmal | Razam Khan | 1200 | 951 | 951 | 79.25 | |
| 4 | SEP2026211985 | Ghaznavi | Shamsul Hadi | 1200 | 941 | 941 | 78.42 | |
| 5 | SEP2026210728 | Kamran Khan | Malik Dad | 1200 | 935 | 935 | 77.92 | |
| 6 | SEP2026212900 | Muhammad Sudais | Sher Qadar | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
| 7 | SEP2026212377 | Faris Iqbal | Muhammad Faryal | 1200 | 918 | 918 | 76.5 | |
| 8 | SEP2026211764 | Bilal Khan | Abdul Mustaan | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
| 9 | SEP2026210825 | Fazal Wahab | Muhammad Anwar | 1200 | 914 | 914 | 76.17 | |
| 10 | SEP2026210705 | Muhammad Sudais | Kishwar Khan | 1200 | 910 | 910 | 75.83 | |
| 11 | SEP2026213308 | Naseer Ahmad | Sahib Khan | 1200 | 902 | 902 | 75.17 | |
| 12 | SEP2026211330 | Gul Baz Khan | Alif Khan | 1200 | 890 | 890 | 74.17 | |
| 13 | SEP2026210591 | Saifullah | Naseeb Zaman | 1200 | 861 | 861 | 71.75 | |
| 14 | SEP2026210615 | Said Nawab | Atiqullah | 1200 | 836 | 836 | 69.67 | |
| 15 | SEP2026210604 | Haris Ullah | Zain Ullah Shah | 1200 | 831 | 831 | 69.25 | |
| 16 | SEP2026214084 | Zaid Khan | Sultan Zarin | 1200 | 827 | 827 | 68.92 | |
| 17 | SEP2026213908 | Said Ul Murtaza | Said Ul Adnan | 1200 | 823 | 823 | 68.58 | |
| 18 | SEP2026214155 | Saad Sharaf | Zarghoon Sharaf | 1200 | 818 | 818 | 68.17 | |
| 19 | SEP2026212989 | Jawad Ullah | Muntaz Ullah | 1200 | 815 | 815 | 67.92 | |
| 20 | SEP2026210590 | Maaz Ahmad | Siraj | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
| 21 | SEP2026210832 | Munib Ullah | Nazir Ullah | 1200 | 818 | 813 | 67.75 | 1 Session(s) Missed |
| 22 | SEP2026211632 | Motasim Khan | Saeed Ullah | 1200 | 810 | 810 | 67.5 | |
| 23 | SEP2026210616 | Muhammad Kashif | Nazemin | 1200 | 794 | 794 | 66.17 | |
| 24 | SEP2026213827 | Aman Ali | Bakhtiyar Shah | 1200 | 785 | 785 | 65.42 | |
| 25 | SEP2026212070 | Afnan Ali Khan | Salim | 1200 | 764 | 764 | 63.67 | |
| 26 | SEP2026212056 | Wajid Ali | Ajmir Shah | 1200 | 763 | 763 | 63.58 | |
| 27 | SEP2026210801 | Maaz Khan | Bakhti Hussain | 1200 | 761 | 761 | 63.42 | |
| 28 | SEP2026210846 | Asif Khan | Gulab Zada | 1200 | 751 | 751 | 62.58 | |
| 29 | SEP2026212062 | Ikhtisham Ul Haq | Muhammadi Mulk | 1200 | 741 | 741 | 61.75 | |
| 30 | SEP2026211692 | Latif Ullah | Fazal Raziq | 1200 | 740 | 740 | 61.67 | |
| 31 | SEP2026212094 | Musa Hussain | Bacha Room | 1200 | 738 | 738 | 61.5 | |
| 32 | SEP2026216018 | Muhammad Awais | Javed Khan | 1200 | 693 | 693 | 57.75 | |
| 33 | SEP2026213295 | Mushtaq Ahmad | Salim Ullah | 1200 | 675 | 675 | 56.25 | |
| 34 | SEP2026212289 | Shahzad Ali | Pir Muhammad | 1200 | 655 | 655 | 54.58 | |
| 35 | SEP2026212902 | Arifullah | Subhanullah | 1200 | 644 | 644 | 53.67 | |
| 36 | SEP2026216978 | Naveed Khan | Spogmin Khan | 1200 | 615 | 610 | 50.83 | 1 Session(s) Missed |
| 37 | SEP2026212209 | Muhammad Fayaz | Roshan Khan | 1200 | 607 | 607 | 50.58 | |
| 38 | SEP2026212199 | Sham Sul Wali | Fazal Ameen | 1200 | 577 | 577 | 48.08 | |
| 39 | SEP2026212264 | Khalil Ullah | Taj Khan | 1200 | 535 | 535 | 44.58 |
Admission starting date: 14-Sep-2026
Admission last date: 14-Sep-2026
Note: 2nd Shift
1. Please bring the printed application form dually signed by student and father /guardian
2. Admission fee will be submitted on the same day. (1. Science 5750/- 2. Computer Sc 7750/- 3. Arts 5250/- )
3. All the applicants are directed to bring all documents ( original and photocopies ) as mentioned on the application form.