3rd Provisional Merit list for session 2026 [Government Post Graduate College Bannu] Pre-Medical (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202673891 | Muhammad | Pari Zad | 1200 | 958 | 978 | 81.5 | Hafiz-e-Quran |
| 2 | AUG2026139703 | Muhammad Shaheer Khan | Muhammad Ijaz | 1200 | 973 | 973 | 81.08 | |
| 3 | AUG2026145647 | Muhammad Suhaib Khan | Ghulam Ghafar Khan | 1200 | 969 | 969 | 80.75 | |
| 4 | AUG2026158068 | Abdul Qadir | Abdul Naeem Khan | 1200 | 953 | 953 | 79.42 | |
| 5 | AUG2026171791 | Muhammad Khayam | Muhammad Ishaq Khan | 1200 | 946 | 946 | 78.83 | |
| 6 | AUG2026140207 | Zikran | Syed Marjan | 1200 | 933 | 933 | 77.75 | |
| 7 | AUG2026166272 | Alyan Khan | Khan Baz Khan | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
| 8 | AUG2026127069 | Muneeb Ur Rehman | Musab Ur Rehman | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
| 9 | AUG2026127092 | Waqas Khan | Muhammad Shafi Ayaz Khan | 1200 | 910 | 910 | 75.83 | |
| 10 | AUG202638400 | Muhammad Adeel Khan | Asmat Ullah Khan | 1200 | 889 | 889 | 74.08 | |
| 11 | AUG202668494 | Muhammad Yasir | Akram Ullah Khan | 1200 | 887 | 887 | 73.92 | |
| 12 | AUG2026173045 | Muhammad Abdur Rahim | Abdul Nasir Jamal | 1200 | 876 | 876 | 73 | |
| 13 | AUG2026177745 | Muhammad Furqan Khan | Qudrat Ali Khan | 1200 | 867 | 867 | 72.25 | |
| 14 | AUG202688451 | Atif Ullah | Sebghat Ullah Khan | 1200 | 860 | 860 | 71.67 | |
| 15 | AUG2026103955 | Sudais Khan | Khan Niaz Khan | 1200 | 860 | 860 | 71.67 | |
| 16 | AUG2026139807 | Muhammad Sameer Khalid | Khalid Nawaz Khan | 1200 | 859 | 859 | 71.58 | |
| 17 | AUG2026184837 | Muhammad | Sher Diyaz Khan | 600 | 429 | 429 | 71.5 | |
| 18 | AUG2026182186 | Sufyan Khan | Feroz Khan | 1200 | 858 | 858 | 71.5 | |
| 19 | AUG202698776 | Jawad Ahmad Khan | Hamdar Ali Khan | 1200 | 856 | 856 | 71.33 | |
| 20 | AUG2026143288 | Abdur Rehman | Abdul Nawaz | 1200 | 855 | 855 | 71.25 | |
| 21 | AUG2026181995 | Junaid Jamshed | Jamshid Khan | 1200 | 853 | 853 | 71.08 | |
| 22 | AUG2026160510 | Adnan Khan | Shafi Ullah Khan | 1200 | 853 | 853 | 71.08 | |
| 23 | AUG202632082 | Muhammad Hamza | Shaukat Ullah | 1200 | 852 | 852 | 71 | |
| 24 | AUG202623845 | Hashir Khan | Shaheed Ullah | 1200 | 851 | 851 | 70.92 | |
| 25 | AUG2026164538 | Syed Mudassir Shah | Syed Muhammad Zahir Shah | 1200 | 851 | 851 | 70.92 | |
| 26 | AUG2026129509 | Tahir Khan | Rahmat Ali Khan | 1200 | 850 | 850 | 70.83 | |
| 27 | AUG2026165267 | Malik Muhammad Burhan Khan Sikandri | Raif Ullah Khan | 1200 | 850 | 850 | 70.83 | |
| 28 | AUG2026129238 | Muhammad | Muhammad Sohail | 1200 | 849 | 849 | 70.75 | |
| 29 | AUG2026165756 | Muhammad Khayam Khan | Muhammad Nisar Khan | 1200 | 849 | 849 | 70.75 | |
| 30 | AUG2026186051 | Shams Ur Rahman | Shah Qiaz Khan | 1200 | 848 | 848 | 70.67 | |
| 31 | AUG202682928 | Abdul Haseeb | Muhammad Yousaf Khan | 1200 | 847 | 847 | 70.58 | |
| 32 | AUG2026114324 | Najeeb Ullah Khan | Raham Daraz Khan | 1200 | 847 | 847 | 70.58 | |
| 33 | AUG2026117455 | Muhammad Asim Khan | Shaiz Ullah Khan | 1200 | 846 | 846 | 70.5 | |
| 34 | AUG2026179367 | Hasnain | Muhammadjamil Khan | 1200 | 845 | 845 | 70.42 | |
| 35 | AUG2026162710 | Kalim Ullah Zahid | Muhammad Zahid Khan | 1200 | 844 | 844 | 70.33 | |
| 36 | AUG202623548 | Muhammad Tabish | Aziz Ullah | 1200 | 842 | 842 | 70.17 | |
| 37 | AUG202695104 | Mutahhar Khan | Hazrat Ali Khan | 1200 | 842 | 842 | 70.17 | |
| 38 | AUG2026117201 | Muhammad Asad Yar Khan | Amjad Khan | 1200 | 840 | 840 | 70 | |
| 39 | AUG2026140512 | Muhammad Nofal Qureshi | Arin Ul Islam | 1200 | 838 | 838 | 69.83 | |
| 40 | AUG2026176566 | Muhammad Tayyab Khan | Ghulam Ghafar Khan | 1200 | 837 | 837 | 69.75 | |
| 41 | AUG2026122807 | Qaisar Aman | Aman Ullah Khan | 1200 | 836 | 836 | 69.67 | |
| 42 | AUG202677946 | Muhammad Salman | Kiramat Ullah | 1200 | 836 | 836 | 69.67 | |
| 43 | AUG202655604 | Muhammad Sunaid Khan | Jamshead Khan | 1200 | 836 | 836 | 69.67 | |
| 44 | AUG202648266 | Ubaid U Din Niazi | Gul Naser Din | 1200 | 835 | 835 | 69.58 | |
| 45 | AUG2026129039 | Hamza | Sher Ahmad Khan | 1200 | 834 | 834 | 69.5 | |
| 46 | AUG2026119061 | Mamoon Khan | Hamid Ullah Khan | 1200 | 834 | 834 | 69.5 | |
| 47 | AUG2026186166 | Asmat Ullah | Akbar Jan | 1200 | 833 | 833 | 69.42 | |
| 48 | AUG2026128095 | Muhammad Mubashir Khan | Inayat Ullah Khan | 1200 | 833 | 833 | 69.42 | |
| 49 | AUG2026168230 | Qazi Muhammad Ismail Khan | Qazi Muhammad Izhar Khan | 1200 | 833 | 833 | 69.42 | |
| 50 | AUG202650976 | Muhammad Hamza | Asif Khan | 1200 | 833 | 833 | 69.42 | |
| 51 | AUG2026161800 | Bilal Shah | Tariq Mahmood Ali Shah | 1200 | 832 | 832 | 69.33 | |
| 52 | AUG2026195219 | Muhammad Hasib | Alam Khan | 1200 | 832 | 832 | 69.33 | |
| 53 | AUG2026173274 | Uzair Kamal | Kamal Sadat | 1200 | 832 | 832 | 69.33 | |
| 54 | AUG2026179722 | Muhammad Ziyad Khan | Jalil Khan | 1200 | 811 | 831 | 69.25 | Hafiz-e-Quran |
| 55 | AUG2026113058 | Hamza Khan | Umer Niaz Khan | 1200 | 831 | 831 | 69.25 | |
| 56 | AUG2026126162 | Muhammad Azlan Shah | Muhammad Ali Shah | 1200 | 830 | 830 | 69.17 | |
| 57 | AUG2026175180 | Muhammad Roman Khan | Barkat Ullah Khan | 1200 | 829 | 829 | 69.08 |
Admission starting date: 16-Sep-2026
Admission last date: 17-Sep-2026
Candidates whose names appear in above merit list, are directed to appear before concerned admission committee within specified dates along with Printed admission form, Two sets of photocopies of all documents, (04) Four pictures and affidavit for admission.
They are further directed to deposit admission fee within stipulated period failing which their admission shall stand cancelled. Furthermore, if any discrepancy found in their documents at any stage, their admission will be cancelled without any notice.