2nd Provisional Merit list for session 2025 [Government Postgraduate College Timergara Dir Lower] BS Health & Physical Education (Open Merit)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP2025292470 | Tanzeela Rauf | Manzoor Rauf | 1200 | 1030 | 1030 | 85.83 | |
2 | SEP2025325368 | Mahnoor Rahman | Rafi Ur Rahman | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
3 | SEP2025268277 | Nabila Bibi | Lal Zada | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
4 | SEP2025354984 | Sabqat Begum | Fazal Said Khan | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
5 | SEP2025368334 | Sadia Begum | Atiq Ur Rahman | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
6 | SEP2025379189 | Gul Panra | Niaz Muhammad | 1200 | 1024 | 1024 | 85.33 | |
7 | SEP2025306078 | Muskan Khan Ghulam | Ghulam Shah | 1200 | 1023 | 1023 | 85.25 | |
8 | SEP2025342339 | Sabeeha Amin | Amin Said | 1200 | 1021 | 1021 | 85.08 | |
9 | SEP2025353857 | Nida Khanam | Sher Zada | 1200 | 1019 | 1019 | 84.92 | |
10 | SEP2025338875 | Komal Bibi | Shakeel Ahmad | 1200 | 1016 | 1016 | 84.67 | |
11 | SEP2025349358 | Sohaima Ali Khan | Bakht Ali Khan | 1200 | 1014 | 1014 | 84.5 | |
12 | SEP2025259037 | Hoora Gul | Murad Gul | 1200 | 1011 | 1011 | 84.25 | |
13 | SEP2025306463 | Robi Wakil | Wakil Zada | 1200 | 1009 | 1009 | 84.08 | |
14 | SEP2025277890 | Laiba Hayat | Hayat Ul Islam | 1200 | 1006 | 1006 | 83.83 | |
15 | SEP2025267108 | Sawaira Begum | Habib Ur Rahman | 1200 | 1006 | 1006 | 83.83 | |
16 | SEP2025278416 | Iqra Qamar | Qamar Ul Islam | 1200 | 1004 | 1004 | 83.67 |
Admission starting date: 20-Sep-2025
Admission last date: 20-Sep-2025
Application form for admission shall be accompanied by attested copies of the following documents.