2nd Provisional Merit list for session 2025 [Government Postgraduate College Timergara Dir Lower] BS Health & Physical Education (District Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP2025248216 | Muhammad Ibrahim | Khan Bahadar Khan | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
2 | SEP2025248816 | Yasir Hamid | Nasar Khan | 1200 | 922 | 917 | 76.42 | 1 Session(s) Missed |
3 | SEP2025343478 | Bilal Ahmad | Muhammad Jamil | 1200 | 917 | 917 | 76.42 | |
4 | SEP2025315204 | Muhsin Ul Haq | Sami Ul Haq | 1100 | 845 | 835 | 75.91 | 2 Session(s) Missed |
5 | SEP2025272475 | Nizakat Bibi | Fatih Muhammad | 1200 | 906 | 906 | 75.5 | |
6 | SEP2025337533 | Mustajab Bahadar | Bakht Bahadar | 1200 | 905 | 905 | 75.42 | |
7 | SEP2025244831 | Majeed Ullah | Amin Ul Haq | 1200 | 901 | 901 | 75.08 | |
8 | SEP2025371939 | Rahmat Ali | Jamda Ali | 1200 | 900 | 900 | 75 | |
9 | SEP2025371984 | Ibrahim Khan | Bashir Khan | 1100 | 824 | 824 | 74.91 | |
10 | SEP2025368813 | Zeeshan Ullah | Bacha Rahman | 1200 | 898 | 898 | 74.83 | |
11 | SEP2025305015 | Salah Uddin Khan | Dost Ali Jan | 1200 | 896 | 896 | 74.67 | |
12 | SEP2025258294 | Muneeba Ali | Roshan Ali Khan | 1200 | 894 | 894 | 74.5 | |
13 | SEP2025266915 | Muhammad Tayyib | Jan Hamid | 1200 | 893 | 893 | 74.42 | |
14 | SEP2025242252 | Asad Ullah | Aziz Ur Rahman | 1200 | 893 | 893 | 74.42 | |
15 | SEP2025348428 | Hilal Umar | Umar Zada | 1200 | 890 | 890 | 74.17 | |
16 | SEP2025317169 | Muhammad Ahmad | Shamsul Amin | 1200 | 889 | 889 | 74.08 | |
17 | SEP2025258169 | Ubaid Ullah | Gull Zamin Khan | 1200 | 886 | 886 | 73.83 | |
18 | SEP2025283147 | Muhammad Yahya Teelsan | Muhammad Javed | 1200 | 886 | 886 | 73.83 | |
19 | SEP2025276052 | Waqas Ahmad Khan | Rab Nawaz Khan | 1200 | 882 | 882 | 73.5 | |
20 | SEP2025258999 | Arsalan Khan Yousafzai | Shad Khan | 1200 | 882 | 882 | 73.5 | |
21 | SEP2025297459 | Muhammad Awais | Khyal Bad Shah | 1100 | 818 | 808 | 73.45 | 2 Session(s) Missed |
22 | SEP2025323305 | Fawad Khan | Nawaz Khan | 1200 | 879 | 879 | 73.25 | |
23 | SEP2025295844 | Zeeshan Khan | Laiq Bahadar | 1200 | 877 | 877 | 73.08 | |
24 | SEP2025275733 | Sadeeq Akbar | Afsar Hussain | 1200 | 875 | 875 | 72.92 | |
25 | SEP2025363287 | Luqman Ahmad | Mukhtiar Ahmad | 1200 | 875 | 875 | 72.92 | |
26 | SEP2025363599 | Imran Khan | Sultan Badshah | 1200 | 874 | 874 | 72.83 | |
27 | SEP2025279486 | Imada Ullah | Sartaj | 1200 | 874 | 874 | 72.83 | |
28 | SEP2025275732 | Muhammad Suhail | Muhammad Zaib | 1200 | 872 | 872 | 72.67 | |
29 | SEP2025345737 | Sohail Hakim | Khair Ul Hakim | 1200 | 870 | 870 | 72.5 | |
30 | SEP2025257281 | Shah Faisal | Amin Gul | 1100 | 812 | 797 | 72.45 | 3 Session(s) Missed |
Admission starting date: 20-Sep-2025
Admission last date: 20-Sep-2025
Application form for admission shall be accompanied by attested copies of the following documents.