1st Provisional Merit list for session 2026 [Government Postgraduate College Dargai Malakand] BS Pashto (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCT2026344331 | Amna Bibi | Mir Muhammad Said | 1200 | 984 | 984 | 82 | |
| 2 | OCT2026345302 | Spogmai Nawab | Said Nawab | 1100 | 900 | 890 | 80.91 | 2 Session(s) Missed |
| 3 | SEP2026222268 | Hijab Alam | Alam Zeb | 1200 | 953 | 953 | 79.42 | |
| 4 | SEP2026274452 | Hafsa Bibi | Saad Muhammad | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 5 | SEP2026284025 | Malaika Bibi | Ghulam Habib | 1200 | 931 | 931 | 77.58 | |
| 6 | OCT2026340493 | Sada Bibi | Muhammad Sanif | 1200 | 920 | 920 | 76.67 | |
| 7 | SEP2026257234 | Zara Bibi | Umar Rahim | 1200 | 912 | 912 | 76 | |
| 8 | SEP2026269529 | Amna Bibi | Nasarullah Khan | 1200 | 901 | 901 | 75.08 | |
| 9 | SEP2026281035 | Mah Noor Bibi | Noor Muhammad Khan | 1200 | 899 | 899 | 74.92 | |
| 10 | OCT2026338095 | Suliman Khan | Abdul Wahid Khan | 1200 | 894 | 894 | 74.5 | |
| 11 | SEP2026257212 | Kalsoom Noor | Waheed Noor | 1200 | 891 | 891 | 74.25 | |
| 12 | OCT2026337421 | Kalsoom Noor | Waheed Noor | 1200 | 891 | 891 | 74.25 | |
| 13 | SEP2026322759 | Iqra Bibi | Muslim Khan | 1200 | 881 | 881 | 73.42 | |
| 14 | SEP2026303902 | Adeeba Gul | Sajeed Gul | 1200 | 878 | 878 | 73.17 | |
| 15 | SEP2026259664 | Saba Gul | Hazrat Hussain | 1200 | 871 | 871 | 72.58 | |
| 16 | OCT2026335546 | Hamra Gul | Zahid Gul | 1200 | 863 | 863 | 71.92 | |
| 17 | OCT2026339061 | Aleeza Bibi | Fazal Subhani | 1200 | 860 | 860 | 71.67 | |
| 18 | OCT2026334391 | Guleena Bibi | Sher Nawab Khan | 1200 | 857 | 857 | 71.42 | |
| 19 | SEP2026224112 | Zakirullah | Kashmali Khan | 1200 | 861 | 856 | 71.33 | 1 Session(s) Missed |
| 20 | OCT2026338454 | Habiba Bibi | Khan Muhammad Said | 1200 | 852 | 852 | 71 | |
| 21 | SEP2026275463 | Habiba Khan | Jehangir Khan | 1200 | 851 | 851 | 70.92 | |
| 22 | SEP2026262735 | Fatima Bibi | Inzar Gul | 1200 | 847 | 847 | 70.58 |
Admission starting date: 05-Oct-2026
Admission last date: 06-Oct-2026
--