4th Provisional Merit list for session 2026 [Government Postgraduate College Dargai Malakand] Computer Sciences (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026208672 | Muhammad Idrees | Sar Anjam | 1200 | 901 | 896 | 74.67 | 1 Session(s) Missed |
| 2 | SEP2026207154 | Sudais Iqbal | Muhammad Iqbal | 1200 | 842 | 842 | 70.17 | |
| 3 | AUG2026160550 | Huzefa Ahmad | Ihsan Ullah | 1200 | 839 | 834 | 69.5 | 1 Session(s) Missed |
| 4 | AUG2026144661 | Mubeen Ali | Imrad Ali | 1200 | 833 | 833 | 69.42 | |
| 5 | SEP2026207913 | Umar Zahid | Shah Wali | 1200 | 837 | 832 | 69.33 | 1 Session(s) Missed |
| 6 | AUG2026161338 | Muhammad Sudais | Murad Ali | 1200 | 832 | 832 | 69.33 | |
| 7 | AUG202673376 | Muhammad Hussain | Muslim Khan | 1200 | 831 | 831 | 69.25 | |
| 8 | AUG2026152226 | Waqas Ahmad | Sahib Zada | 1200 | 829 | 829 | 69.08 | |
| 9 | AUG2026158845 | Pir Saadat Kamal | Muhammad Riaz | 1200 | 829 | 829 | 69.08 | |
| 10 | AUG202652459 | Muhammad Shaheer | Niamat Gul | 1200 | 829 | 829 | 69.08 | |
| 11 | AUG2026132421 | Salman Tahir | Tahir Muhammad | 1200 | 827 | 827 | 68.92 | |
| 12 | AUG202695609 | Muhsin Khan | Zarif Khan | 1200 | 827 | 827 | 68.92 | |
| 13 | AUG2026160009 | Muhammad Bilal | Noor Zamin Khan | 1200 | 826 | 826 | 68.83 | |
| 14 | AUG202683370 | Izhar Ali | Dilshad Ali | 1200 | 825 | 825 | 68.75 | |
| 15 | AUG2026103279 | Muhammad Sulaiman | Sohail Jan | 1200 | 824 | 824 | 68.67 | |
| 16 | AUG2026163994 | Maaz Ahmad | Ijaz Khan | 1200 | 824 | 824 | 68.67 | |
| 17 | AUG2026161762 | Maaz Ahmad | Ijaz Khan | 1200 | 824 | 824 | 68.67 | |
| 18 | AUG202629863 | Siyan Khan | Liyqat Ali | 1200 | 824 | 824 | 68.67 | |
| 19 | AUG202674859 | Rasool Khan | Kamra Ali Khan | 1200 | 823 | 823 | 68.58 | |
| 20 | AUG2026158203 | Rasool Khan | Kamra Ali Khan | 1200 | 823 | 823 | 68.58 | |
| 21 | AUG2026158502 | Mastan Khan | Masal Ud Din | 1200 | 822 | 822 | 68.5 | |
| 22 | AUG202652801 | Arman Ali | Jamshed Khan | 1200 | 822 | 822 | 68.5 | |
| 23 | AUG2026117868 | Hamza Khan | Mukhtiar Khan | 1200 | 820 | 820 | 68.33 | |
| 24 | AUG2026138490 | Afaz Khan | Sher Zaman Khan | 1200 | 820 | 820 | 68.33 | |
| 25 | AUG2026116732 | Muhammad Ayaz | Muhammad Gul | 1200 | 818 | 818 | 68.17 | |
| 26 | AUG2026111460 | Zohaib Ahmad | Naseeb Shah | 1200 | 818 | 818 | 68.17 | |
| 27 | AUG2026116727 | Muhammad Awais | Shahid Gul | 1200 | 816 | 816 | 68 | |
| 28 | AUG2026110637 | Fawad Khan | Ismail Khan | 1200 | 816 | 816 | 68 | |
| 29 | AUG2026126592 | Muhammad Talha | Gul Muhammad | 1200 | 816 | 816 | 68 | |
| 30 | AUG202662039 | Ramzan Khan | Darwish | 1200 | 816 | 816 | 68 | |
| 31 | AUG202662072 | Ramzan Khan | Darwish | 1200 | 816 | 816 | 68 | |
| 32 | AUG2026137006 | Muhammad Shayan | Muhammad Ayaz | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
| 33 | AUG2026134499 | Mohsin Khan | Fazal Khaliq | 1200 | 813 | 813 | 67.75 | |
| 34 | AUG2026142419 | Imad Ullah | Abdul Khaliq | 1200 | 813 | 813 | 67.75 | |
| 35 | AUG202684137 | Abdullah | Abdul Hakeem | 1200 | 813 | 813 | 67.75 | |
| 36 | AUG2026135972 | Yahya Muhammad | Mumtaz Ahmad | 1200 | 813 | 813 | 67.75 | |
| 37 | AUG2026140290 | Muhammad Hamad | Rehani Gul | 1200 | 812 | 812 | 67.67 | |
| 38 | AUG2026155514 | Ali Raza | Muhammad Israr | 1200 | 812 | 812 | 67.67 | |
| 39 | AUG2026165950 | Zain Sami | Sami Ullah | 1200 | 811 | 811 | 67.58 | |
| 40 | AUG2026165330 | Muhammad Arsalan | Parvez Khan | 1200 | 810 | 810 | 67.5 | |
| 41 | AUG2026122949 | Salar Ahmad | Sadiq Ahmad | 1200 | 808 | 808 | 67.33 | |
| 42 | AUG202669376 | Muhammad Zakria | Shahid Khan | 1200 | 807 | 807 | 67.25 | |
| 43 | AUG2026138387 | Tayyeb Islam | Muhammad Islam Khan | 1200 | 807 | 807 | 67.25 | |
| 44 | AUG202669723 | Abubakkar Siddique | Abid Khan | 1200 | 804 | 804 | 67 | |
| 45 | AUG202628710 | Imad Khan | Mer Azam Khan | 1200 | 803 | 803 | 66.92 | |
| 46 | AUG2026103910 | Mehran Khan | Muhammad Irfan | 1200 | 801 | 801 | 66.75 | |
| 47 | AUG2026116287 | Sohail Khan | Mursaleen | 1200 | 800 | 800 | 66.67 |
Admission starting date: 07-Sep-2026
Admission last date: 07-Sep-2026
--