3rd Provisional Merit list for session 2025 [Government Degree College Tangi Charsadda] BS Urdu (Open Merit)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP2025414080 | Shakeel Khan | Rahamdad Khan | 1200 | 662 | 662 | 55.17 | |
2 | SEP2025362580 | Shakir Ullah | Mir Muhammad | 1200 | 662 | 662 | 55.17 | |
3 | SEP2025394408 | Intizar Khan | Jahan Zeb | 1200 | 640 | 640 | 53.33 | |
4 | SEP2025317821 | Muhammad Haroon | Muhammad Yousaf Khan | 1200 | 641 | 636 | 53 | 1 Session(s) Missed |
5 | SEP2025409200 | Musa Khan | Fazle Khaliq | 1200 | 633 | 633 | 52.75 | |
6 | SEP2025411169 | Sana Ullah | Irfan Ullah | 1200 | 629 | 629 | 52.42 | |
7 | SEP2025345969 | Hamza Ali Khan | Rooh Ul Amin | 1200 | 627 | 627 | 52.25 | |
8 | SEP2025402083 | Jamal Shah | Jehangir Shah | 1200 | 624 | 624 | 52 | |
9 | SEP2025369686 | Umair Akram | Fazal Akram | 1200 | 622 | 622 | 51.83 | |
10 | SEP2025353839 | Hamayoon Khan | Zareef Khan | 1200 | 622 | 622 | 51.83 | |
11 | SEP2025411142 | Muhammad Zeeshan | Javed | 1200 | 619 | 619 | 51.58 | |
12 | SEP2025388457 | Muhammad Shoaib | Ziarat Said | 1200 | 617 | 617 | 51.42 | |
13 | SEP2025388222 | Muhammad Shoaib | Muhammad Ghani | 1200 | 612 | 612 | 51 | |
14 | SEP2025414773 | Taseer Ullah | Zahir Khan | 1200 | 609 | 609 | 50.75 | |
15 | SEP2025400566 | Raza Khan | Sher Akbar | 1200 | 605 | 605 | 50.42 | |
16 | SEP2025354163 | Muhammad Usman | Dilaram Khan | 1200 | 598 | 598 | 49.83 | |
17 | SEP2025354140 | Muhammad Usman | Dilaram Khan | 1200 | 598 | 598 | 49.83 | |
18 | SEP2025340395 | Muhammad Anis | Ahmad Idrees | 1100 | 557 | 547 | 49.73 | 2 Session(s) Missed |
19 | SEP2025324727 | Muhammad Hanif | Noor Ali | 1200 | 588 | 588 | 49 |
Admission starting date: 07-Oct-2025
Admission last date: 07-Oct-2025
The Candidate(s) who failed to submit Bank Slip and undertaking during the specified time period, their seats will be allotted to next deserving candidate(s) from the waiting list and he/she will lose the right of admission.