1st Provisional Merit list for session 2025 [Govt Khushal Khan Khattak Degree College Akora Khattak Nowshera] Pre-Medical (Open Merit)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG2025210606 | Muhammad Yaseen | Bakhshad Gul | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
2 | AUG2025202238 | Muhammad Hassan | Gul Bahadar Khan | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
3 | AUG2025208885 | Zia Ur Rahman | Muhammad Zahid | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
4 | AUG2025199990 | Haseeb Ullah | Abdul Jalil Khan | 1200 | 903 | 903 | 75.25 | |
5 | AUG2025219662 | Muhammad Salman | Muhammad Luqman | 1200 | 888 | 888 | 74 | |
6 | AUG2025208172 | Muhammad Sanan | Sardar Ali | 1200 | 885 | 885 | 73.75 | |
7 | AUG2025214996 | Anroodh | Roban | 1200 | 867 | 867 | 72.25 | |
8 | AUG2025199538 | Muhammad Abuzar | Muhammad Zahir Khan | 1200 | 859 | 859 | 71.58 | |
9 | AUG2025211201 | Munir Khan | Khursheed Ali | 1200 | 857 | 857 | 71.42 | |
10 | AUG2025206913 | Kashif Ullah | Hussan Taj | 1200 | 854 | 854 | 71.17 | |
11 | AUG2025197938 | Zulkifal Liaqat | Liaqat Hussain | 1200 | 836 | 836 | 69.67 | |
12 | AUG2025198997 | Muhammad Hashim | Muhammad Tariq | 1200 | 835 | 835 | 69.58 | |
13 | AUG2025217442 | Muhammad Seyad Khan | Shoukat Ali Khan | 1200 | 813 | 813 | 67.75 | |
14 | AUG2025206920 | Muhammad Moiz Khan | Shahab Uddin | 1200 | 798 | 798 | 66.5 | |
15 | AUG2025199332 | Muhammad Sulaiman | Bakhtyar Khan | 1200 | 789 | 789 | 65.75 | |
16 | AUG2025216277 | Abdul Wahab | Muhammad Jamil | 1200 | 773 | 773 | 64.42 | |
17 | AUG2025203029 | Muhammad Shayan | Hidayat Hussain | 1200 | 770 | 770 | 64.17 | |
18 | AUG2025201643 | Muhammad Hamza | Muhammad Khurshid | 1200 | 770 | 770 | 64.17 | |
19 | AUG2025200499 | Wahab | Khan Muhammad | 1200 | 759 | 759 | 63.25 | |
20 | AUG2025205449 | Hassan Ali | Muhammad Jamshed | 1200 | 757 | 757 | 63.08 | |
21 | AUG2025204392 | Muhammad Haleem | Mohsin Ali Khan | 1200 | 742 | 742 | 61.83 | |
22 | AUG2025211113 | Imran Khan | Khalid Khan | 1100 | 696 | 671 | 61 | 5 Session(s) Missed |
23 | AUG2025221935 | Fawad Hussain | Murad Hussain | 1100 | 677 | 662 | 60.18 | 3 Session(s) Missed |
24 | AUG2025210051 | Mojeeb U Rehman | Raj Wali Khan | 1200 | 719 | 719 | 59.92 | |
25 | AUG2025215584 | Muhammad Ramzan | Gul Zada | 1200 | 718 | 718 | 59.83 | |
26 | AUG2025200863 | Amar Zaman | Sir Zamin | 1200 | 716 | 716 | 59.67 | |
27 | AUG2025212580 | Muhammad Fayaz | Noor Jehan | 1200 | 713 | 713 | 59.42 | |
28 | AUG2025206822 | Ahmad Khan | Imtiaz Ali | 1200 | 702 | 702 | 58.5 | |
29 | AUG2025204841 | Muhammad Aayan | Muhammad Younas | 1200 | 701 | 701 | 58.42 | |
30 | AUG2025206784 | Ali Hasnain | Nadeem Khan | 1200 | 684 | 684 | 57 | |
31 | AUG2025203004 | Ubaid Ullah | Mughalib Shah | 1200 | 679 | 679 | 56.58 | |
32 | AUG2025212427 | Aadil | Hukam Din | 1200 | 669 | 669 | 55.75 | |
33 | AUG2025210362 | Akbar Zaman | Hidayat Uz Zaman | 1200 | 666 | 666 | 55.5 | |
34 | AUG2025204776 | Zain Ullah | Niaz Muhammad | 1200 | 663 | 663 | 55.25 | |
35 | AUG2025220238 | Muhammad Hassan | Ismail Shah | 1200 | 655 | 655 | 54.58 | |
36 | AUG2025220192 | Fawad Azam | Mir Azam | 1200 | 650 | 650 | 54.17 | |
37 | AUG2025205326 | Adnan Sami | Muhammad Israr | 1200 | 638 | 638 | 53.17 | |
38 | AUG2025210399 | Ahmad Khan | Sharif Gul | 1200 | 636 | 636 | 53 | |
39 | AUG2025207344 | Muhammad Hammad | Abdul Haseeb | 1200 | 631 | 631 | 52.58 | |
40 | AUG2025220212 | Rahat Khan | Amanullah | 1200 | 611 | 611 | 50.92 |
Admission starting date: 02-Sep-2025
Admission last date: 02-Sep-2025
Interview Timings: 09:00 AM to 12:30 PM
Bring the following attested documents for the interview
1. Printed online admission form with File Cover
2. Domicile Certificate
3. 04 x passport size pic
4. 03 x DMC copies (01 verified by the concerned board)
5. The affidavit should be filled and signed
Shortlisted candidates are directed to ensure their admission within the given dates, failing which they shall lose the right to admission.
Note: This is a provisional merit list; final admission is subject to the approval of the concerned admission committee.