1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt. Degree College Takht Bhai Mardan] Arts/Humanities (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026201858 | Muhammad Zain | Salar Khan | 1200 | 982 | 982 | 81.83 | |
| 2 | SEP2026202776 | Umair Khan | Anwar Khan | 1200 | 958 | 958 | 79.83 | |
| 3 | AUG2026180731 | Uzair Ahmad | Sher Jan | 1200 | 918 | 918 | 76.5 | |
| 4 | AUG2026186020 | Khuzaifa Israr | Muhammad Israr | 1200 | 908 | 908 | 75.67 | |
| 5 | SEP2026201802 | Muhammad Yaseen | Alizar Khan | 1200 | 884 | 884 | 73.67 | |
| 6 | SEP2026199190 | Mashal Khan | Tamash Khan | 1200 | 883 | 883 | 73.58 | |
| 7 | AUG2026185514 | Umar Farooq | Muhammad Saleem | 1200 | 873 | 873 | 72.75 | |
| 8 | AUG2026180348 | Uzair Ahmad | Raham Ullah | 1200 | 872 | 872 | 72.67 | |
| 9 | SEP2026201951 | Muhammad Waris | Muzamil | 1200 | 869 | 869 | 72.42 | |
| 10 | AUG2026189435 | Muhammad Sudais | Islam Muhammad | 1200 | 863 | 858 | 71.5 | 1 Session(s) Missed |
| 11 | AUG2026196253 | Muhammad Jamal Ahmad | Muhammad Iqbal | 1200 | 856 | 856 | 71.33 | |
| 12 | AUG2026182285 | Aman Ullah | Said Rahman | 1200 | 845 | 845 | 70.42 | |
| 13 | AUG2026182698 | Muhammad Tauseef | Muhammad Arif | 1200 | 839 | 839 | 69.92 | |
| 14 | AUG2026179811 | Muhammad Adil | Said Rahman | 1200 | 838 | 838 | 69.83 | |
| 15 | AUG2026189938 | Afzaal Khan | Jamal Khan | 1200 | 842 | 837 | 69.75 | 1 Session(s) Missed |
| 16 | SEP2026202788 | Muhammad Abuzar | Farid Gul | 1200 | 832 | 832 | 69.33 | |
| 17 | AUG2026197660 | Muhammad Salman | Bashir Khan | 1200 | 827 | 827 | 68.92 | |
| 18 | AUG2026177268 | Ikram Ullah | Rab Ul Jan | 1200 | 825 | 825 | 68.75 | |
| 19 | AUG2026186602 | Haroon Khan | Bakht Sher Rawan | 1200 | 821 | 821 | 68.42 | |
| 20 | AUG2026180403 | Muhammad Salman | Liaqat Ali | 1200 | 813 | 813 | 67.75 | |
| 21 | AUG2026183956 | Ali Muhammad | Muhammad Gul | 1200 | 808 | 808 | 67.33 | |
| 22 | AUG2026186738 | Imad Ahmad | Said Amin | 1200 | 805 | 805 | 67.08 | |
| 23 | SEP2026199287 | Siraj Khan | Ahmad Khan | 1200 | 802 | 802 | 66.83 | |
| 24 | AUG2026179446 | Muhammad Talha | Muhammad Aala | 1200 | 801 | 801 | 66.75 | |
| 25 | AUG2026182009 | Muhammad Saad | Wajid Ali | 1200 | 798 | 798 | 66.5 | |
| 26 | AUG2026176971 | Muhammad Khayyam | Gul Akbar Urf Tooti | 1200 | 796 | 796 | 66.33 | |
| 27 | AUG2026188014 | Abbas Khan | Mukhtiar Ahmad | 1200 | 793 | 793 | 66.08 | |
| 28 | AUG2026187616 | Uzair Khan | Khair Muhammad | 1200 | 790 | 790 | 65.83 | |
| 29 | AUG2026194211 | Danyal Shah | Jehan Shah | 1200 | 789 | 789 | 65.75 | |
| 30 | AUG2026186359 | Amber Shah | Abdullah Shah | 1200 | 779 | 779 | 64.92 | |
| 31 | AUG2026193842 | Muhammad Zohaib | Muhammad Irshad Khan | 1200 | 776 | 776 | 64.67 | |
| 32 | AUG2026178260 | Muhammad Uzair | Siraj Ul Haq | 1200 | 774 | 774 | 64.5 | |
| 33 | AUG2026181875 | Luqman Bacha | Mehar Bacha | 1200 | 773 | 773 | 64.42 | |
| 34 | AUG2026186068 | Haris Mehmood | Mehmood Khan | 1200 | 773 | 773 | 64.42 | |
| 35 | AUG2026178131 | Khayam Khan | Abdur Raheem | 1200 | 759 | 759 | 63.25 | |
| 36 | AUG2026182342 | Atif Hayat | Hayat Muhammad | 1200 | 753 | 753 | 62.75 | |
| 37 | AUG2026193545 | Hamad Ullah | Fazal Maula | 1200 | 751 | 751 | 62.58 | |
| 38 | AUG2026181852 | Numan Ali | Noor Muhammad | 1200 | 750 | 750 | 62.5 | |
| 39 | AUG2026186700 | MUHAMMAD SOHAIL | SAID BADSHAH | 1200 | 743 | 743 | 61.92 | |
| 40 | AUG2026190454 | Abdus Samad | Jehangir Khan | 1200 | 743 | 743 | 61.92 |
Admission starting date: 04-Sep-2026
Admission last date: 07-Sep-2026
Note: Photo copies of DMC,Domicile, Farm- B or CNIC(father), character certifcate,4 passports size photos with white background must be submitted at the time of admission.