6th Provisional Merit list for session 2026 [Govt. Postgraduate College for women Mardan] BS English (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP2026293314 | Malaika Raheem | Raheem Ullah | 1200 | 1039 | 1039 | 86.58 | |
| 2 | OCT2026373518 | Aleena | Rafi Ullah Khan | 1200 | 1039 | 1039 | 86.58 | |
| 3 | OCT2026329776 | Manahil Akbar | Taj Akbar | 1200 | 1039 | 1039 | 86.58 | |
| 4 | SEP2026253353 | Uzma | Samiullah Khan | 1200 | 1048 | 1038 | 86.5 | 2 Session(s) Missed |
| 5 | SEP2026282429 | Aman Sartaj | Sartaj | 1200 | 1038 | 1038 | 86.5 | |
| 6 | SEP2026310008 | Muskan Faiz | Faiz Muhammad Khan | 1200 | 1038 | 1038 | 86.5 | |
| 7 | SEP2026277331 | Husna Bibi | Muhammad Saleem Khan | 1200 | 1038 | 1038 | 86.5 | |
| 8 | SEP2026263857 | Faryal Jamshed | Muhammad Jamshed | 1200 | 1038 | 1038 | 86.5 | |
| 9 | SEP2026263095 | Layya Shah | Raza Shah | 1200 | 1037 | 1037 | 86.42 | |
| 10 | SEP2026256111 | Laiba Yaqoob | Yaqoob Khan | 1200 | 1037 | 1037 | 86.42 | |
| 11 | SEP2026251206 | Ruqayya Hassan | Mujeeb Hassan | 1200 | 1037 | 1037 | 86.42 | |
| 12 | SEP2026276472 | Laiba Zia | Zia Ullah | 1200 | 1037 | 1037 | 86.42 | |
| 13 | SEP2026258117 | Hafsa Gul | Fazal Ahmad Shah | 1200 | 1042 | 1037 | 86.42 | 1 Session(s) Missed |
| 14 | SEP2026245165 | Sada Ali | Shoukat Ali Khan | 1200 | 1037 | 1037 | 86.42 | |
| 15 | SEP2026230728 | Maira Khan | Waqar Ali | 1200 | 1036 | 1036 | 86.33 | |
| 16 | SEP2026244287 | Mahnoor | Fazal Malik | 1200 | 1036 | 1036 | 86.33 | |
| 17 | SEP2026262431 | Laveeza Akbar | Sher Akbar | 1200 | 1036 | 1036 | 86.33 | |
| 18 | SEP2026289855 | Manahil Muskan | Muhammad Sadiq | 1200 | 1036 | 1036 | 86.33 | |
| 19 | SEP2026297450 | Maryam Naveed | Muhammad Naveed Sohail | 1200 | 1036 | 1036 | 86.33 | |
| 20 | SEP2026245927 | Kashmala Sayar | Muhammad Sayar Khan | 1200 | 1036 | 1036 | 86.33 | |
| 21 | OCT2026357718 | Sumaya Begum | Izhar Ul Haq | 1200 | 1035 | 1035 | 86.25 | |
| 22 | SEP2026241113 | Tabeer Gul | Noor Zada | 1200 | 1035 | 1035 | 86.25 | |
| 23 | SEP2026277994 | Labeeba Shah | Muhammad Farooq Shah | 1200 | 1034 | 1034 | 86.17 | |
| 24 | SEP2026252799 | MANAHIL RAHAT | RAHAT SHAH | 1200 | 1034 | 1034 | 86.17 | |
| 25 | SEP2026240014 | Samrin Shah | Munawar Shah | 1100 | 962 | 947 | 86.09 | 3 Session(s) Missed |
| 26 | SEP2026251729 | Samreen Bibi | Farmani Gul | 1200 | 1033 | 1033 | 86.08 | |
| 27 | SEP2026325718 | Aiman Akhtar | Akhtar Munir | 1200 | 1032 | 1032 | 86 | |
| 28 | SEP2026257262 | Noreen Rahman | Abdur Rahman | 1200 | 1031 | 1031 | 85.92 | |
| 29 | SEP2026227486 | Hina Gul | Hidayat Ullah | 1200 | 1031 | 1031 | 85.92 | |
| 30 | SEP2026271329 | Fatima Gulalai | Habib Ullah Khan | 1200 | 1031 | 1031 | 85.92 | |
| 31 | SEP2026236575 | Hoor E Aina | Iftikhar Hussain | 1200 | 1031 | 1031 | 85.92 | |
| 32 | SEP2026249889 | Wareesha Amjad | Amjad Khan | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 33 | SEP2026226753 | MUNEEBA ALI | ALI MUHAMMAD | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 34 | OCT2026371083 | Sara Mumtaz | Mumtaz Ali Khan | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 35 | SEP2026275842 | Maria Javed | Javed Khan | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 36 | SEP2026232933 | Huma Amir | Amir Zada | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 37 | OCT2026373254 | Iqra Bibi | Sarzameen Khan | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 38 | SEP2026303263 | Manahil Amir | Amir Ali | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 39 | SEP2026307955 | Ayesha Didar | Didar Gul | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
| 40 | SEP2026275449 | Arfa Umar | Umar Muhammad | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
| 41 | OCT2026363508 | Iqra Majeed Khan | Majeed Khan | 1200 | 1028 | 1028 | 85.67 | |
| 42 | SEP2026292136 | Ayesha Khurshid | Khurshid Iqbal | 1100 | 957 | 942 | 85.64 | 3 Session(s) Missed |
| 43 | SEP2026227481 | Aneeqa | Muhammad Younas | 1200 | 1027 | 1027 | 85.58 | |
| 44 | SEP2026311948 | Eman Shams | Shams Ul Islam | 1200 | 1027 | 1027 | 85.58 | |
| 45 | OCT2026374230 | Ayesha Ayaz | Ayaz | 1200 | 1026 | 1026 | 85.5 | |
| 46 | OCT2026329800 | Farkhanda Anees | Muhammad Anees Khan | 1200 | 1026 | 1026 | 85.5 | |
| 47 | OCT2026343317 | Ayesha Khan | Ajmal Khan | 1200 | 1026 | 1026 | 85.5 | |
| 48 | SEP2026253061 | HIRA SHAH | SYED SHER BADSHAH | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
| 49 | SEP2026311596 | Nazia Bibi | Fayyaz Khan | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
| 50 | OCT2026374374 | Ayesha Tahir | Muhammad Tahir | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 |
Admission starting date: 06-Nov-2026
Admission last date: 09-Nov-2026
Instructions for Interview
The candidates must bring following original documents to the college at the time of interview along with two complete sets of attested photocopies.
IMPORTANT NOTE:
In charge/Focal Person
Online Admission GPGCW Mardan