1st Provisional Merit list for session 2022 [Government College of Management Sciences Peshawar] Diploma in Commerce (Accounts) (Meritorious)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCT2022334945 | Athar Hussain Khatir | Akbar Khan | 1100 | 1020 | 1015 | 92.27 | 1 Session(s) Missed |
2 | OCT2022390141 | Anees Ahmed | Zahir Saleem | 1097 | 917 | 917 | 83.59 | |
3 | OCT2022462944 | Wasil Ahmad | Muhammad Asghar | 1100 | 890 | 890 | 80.91 | |
4 | OCT2022400488 | Muhammad Ibrahim Awan | Ghulam Farooq Awan | 1100 | 873 | 873 | 79.36 | |
5 | OCT2022248099 | Muhammad Omaid | Esmat Ullah | 1100 | 866 | 866 | 78.73 | |
6 | OCT2022248123 | Muhammad Omaid | Esmat Ullah | 1100 | 866 | 866 | 78.73 | |
7 | OCT2022249208 | Noor Ullah | Gulshan Khan | 1100 | 847 | 847 | 77 | |
8 | SEP2022190525 | Muhammad Ishaq | Ashna Gul | 1100 | 836 | 831 | 75.55 | 1 Session(s) Missed |
9 | AUG202282312 | Muhammad Sehran | Iqbal Hussain | 1100 | 809 | 829 | 75.36 | Hafiz-e-Quran |
10 | AUG202226786 | Anas Hameed | Abdul Hameed Khan | 735 | 550 | 550 | 74.83 | |
11 | AUG2022166512 | Hassaan Ahmed | Waheed Ahmed | 1100 | 818 | 818 | 74.36 | |
12 | AUG2022173030 | Muhammad Haroon | Amin Jan | 1100 | 815 | 815 | 74.09 | |
13 | AUG2022149499 | Atif Ullah | Khan Zali | 1100 | 813 | 813 | 73.91 | |
14 | OCT2022256015 | Ukasha Khan | Iqbal Shah | 1100 | 816 | 811 | 73.73 | 1 Session(s) Missed |
15 | AUG2022151061 | Ahmad Hussain | Sher Hussain | 1100 | 810 | 810 | 73.64 | |
16 | OCT2022435604 | Muhammad Jawad | Mukaram Khan | 1100 | 808 | 808 | 73.45 | |
17 | AUG202236498 | Anfal Ahmad | Attaullah Khan | 1100 | 807 | 807 | 73.36 | |
18 | OCT2022248127 | Fayaz Ul Haq | Zahir Shah | 1100 | 804 | 804 | 73.09 | |
19 | OCT2022249210 | Rafi Ullah | Farman Ullah | 1100 | 802 | 802 | 72.91 | |
20 | AUG2022147299 | Wali Sayed | Sayed Abid Hussaain | 1100 | 801 | 801 | 72.82 | |
21 | SEP2022186109 | Muhammad Saqalain | Faqir Hussain | 1100 | 798 | 798 | 72.55 | |
22 | AUG2022169656 | Shayan Khan | Abdul Ghafar | 1100 | 794 | 794 | 72.18 | |
23 | OCT2022248364 | Ahmad Nawaz | Aslam Khan | 1100 | 794 | 794 | 72.18 | |
24 | AUG2022118586 | Omas Khan | Muhammad Amin | 1100 | 793 | 793 | 72.09 | |
25 | OCT2022248459 | Inam Ullah | Mohammad Riaz | 1100 | 790 | 790 | 71.82 | |
26 | SEP2022235076 | Masood Rahman | Abdur Rahman | 1100 | 782 | 782 | 71.09 | |
27 | AUG202236193 | Muhammad Awais Ghani | Abdul Wakeel Khan | 1100 | 778 | 778 | 70.73 | |
28 | AUG202224258 | Uzair Khan | Zahoor Khan | 1100 | 775 | 775 | 70.45 | |
29 | SEP2022201759 | Muhammad Husnain Zia | Ziaullah Jan | 1100 | 774 | 774 | 70.36 | |
30 | SEP2022235047 | Hamza | Muhammad Wakeel | 1100 | 772 | 772 | 70.18 | |
31 | AUG202228269 | Sami Ullah Khowaja | Muhammad Sharif Khan | 1100 | 768 | 763 | 69.36 | 1 Session(s) Missed |
32 | AUG202277936 | Abdul Majeed | Israf Gul | 1100 | 738 | 758 | 68.91 | Hafiz-e-Quran |
33 | AUG2022152824 | Hussain Ayub | Muhammad Ayub Khan | 1100 | 756 | 756 | 68.73 | |
34 | SEP2022184159 | Mansoor Khan | Kifayat Ullah | 1100 | 755 | 755 | 68.64 | |
35 | AUG202237963 | Afaq Anwar | Anwar Khan | 1100 | 753 | 753 | 68.45 | |
36 | OCT2022248928 | Muhammad Talha | Abdul Raziq | 1100 | 752 | 752 | 68.36 | |
37 | AUG2022144609 | Abdul Kabeer | Hassan Aziz Ullah | 1100 | 745 | 745 | 67.73 | |
38 | AUG202261747 | Azaz Ud Din | Israr Nabi Khan | 1100 | 741 | 741 | 67.36 | |
39 | AUG2022147959 | Usman Ghani | Shakeel Muhammad | 1100 | 737 | 737 | 67 | |
40 | AUG2022149257 | Shayan Fareed | Ghulam Fareed | 1100 | 730 | 730 | 66.36 | |
41 | AUG202276886 | Muhammad Rizwan | Aftab Ahmad | 1100 | 728 | 728 | 66.18 | |
42 | AUG20223184 | M Kaleeemullah | Inayat Ullah | 1200 | 791 | 791 | 65.92 | |
43 | AUG2022119733 | Shafiullah | Akhter Ali Khan | 1100 | 724 | 724 | 65.82 | |
44 | OCT2022435305 | Main Rehan Uddin | Main Alauddin | 1100 | 721 | 721 | 65.55 | |
45 | SEP2022210421 | Nauman Khan | Fazle Rabbi | 1100 | 715 | 715 | 65 | |
46 | SEP2022217791 | Nabi Ur Rahman | Abdul Manan | 1100 | 713 | 713 | 64.82 | |
47 | AUG202228547 | Wajid Ali | Hashmat Ali | 1100 | 707 | 707 | 64.27 | |
48 | AUG2022143436 | Muhammad Junaid Abbas | Ajmal Abbas | 1100 | 705 | 705 | 64.09 | |
49 | AUG2022172920 | Amir Khan | Nisar Khan | 1100 | 700 | 700 | 63.64 | |
50 | AUG2022159567 | Nazam Khan | Mahrab Khan | 1100 | 699 | 699 | 63.55 | |
51 | AUG2022106604 | Dawood Jan | Imtiaz | 1100 | 700 | 695 | 63.18 | 1 Session(s) Missed |
52 | AUG202264029 | Nizam Khan | Farmanat Khan | 1100 | 688 | 688 | 62.55 | |
53 | SEP2022213150 | Muhammad Atif Khan | Iqbal Shah | 1100 | 685 | 685 | 62.27 | |
54 | SEP2022181750 | Muhammad Sohaib | Muhammad Bashir | 1100 | 683 | 683 | 62.09 | |
55 | OCT2022248355 | Adnan | Yousaf Khan | 1100 | 679 | 679 | 61.73 | |
56 | AUG2022152550 | Junaid Amjad | Amjad Ali Shah | 1100 | 679 | 679 | 61.73 | |
57 | SEP2022219907 | Shayan Ahmad | Munir | 1100 | 692 | 677 | 61.55 | 3 Session(s) Missed |
58 | OCT2022463254 | Muhammad Shahzeb | Gul Muhammad | 1100 | 682 | 677 | 61.55 | 1 Session(s) Missed |
59 | AUG202229395 | Zahid | Ziladar Khan | 1100 | 677 | 677 | 61.55 | |
60 | SEP2022221666 | Muhammad Abdullah | Tahir Mehmood | 1100 | 655 | 675 | 61.36 | Hafiz-e-Quran |
61 | SEP2022206427 | Muhammad Sudais | Arshad Mehmood | 1100 | 674 | 674 | 61.27 | |
62 | AUG2022162083 | Kamran Afridi | Sha Wali Khan | 1100 | 672 | 672 | 61.09 | |
63 | AUG202264910 | Muhammad Rashid Farooq | Umar Farooq | 1100 | 672 | 672 | 61.09 | |
64 | SEP2022209728 | Muhammad Sufyan | Waheed Ur Rehman | 1100 | 670 | 670 | 60.91 | |
65 | SEP2022212212 | Saif Ullah | Afaq Ahmad | 1100 | 669 | 669 | 60.82 | |
66 | AUG202272678 | Wajid Ali | Abdul Malik | 1100 | 668 | 668 | 60.73 | |
67 | AUG202292258 | Wajid Ali | Abdul Malik | 1100 | 668 | 668 | 60.73 | |
68 | SEP2022219864 | Adil Khan | Javed Khan | 1100 | 668 | 668 | 60.73 | |
69 | AUG2022118470 | Muhammad Fahad | Hafiz Mahmood Ul Hassan | 1100 | 667 | 667 | 60.64 | |
70 | SEP2022201793 | Muhammad Zaeem Sethi | Aamer Sethi | 1100 | 667 | 667 | 60.64 | |
71 | AUG202278922 | Jalal Ahmad | Ameer Khan | 1100 | 667 | 667 | 60.64 | |
72 | AUG2022148915 | Awais Khan | Fazal E Malik | 1100 | 665 | 665 | 60.45 | |
73 | AUG202220964 | Affaq Ur Rehman | Sartaj Hussain | 1100 | 645 | 665 | 60.45 | Hafiz-e-Quran |
74 | OCT2022248111 | Ahmad Nasir Mughal | Muhammad Nasir Mughal | 1100 | 665 | 665 | 60.45 | |
75 | SEP2022182365 | Sahir Ali | Shafiullah | 1100 | 664 | 664 | 60.36 | |
76 | SEP2022207175 | Muhammad Huzaifa | Muzammil Shah | 1100 | 664 | 664 | 60.36 | |
77 | AUG2022174108 | Hammad Qureshi | Muhammad Mumtaz Qureshi | 1100 | 664 | 664 | 60.36 | |
78 | AUG202269382 | Muhammad Shahnoor | Aurangzeb | 1100 | 664 | 664 | 60.36 | |
79 | AUG2022164081 | Syed Zaheer Ali Shah | Syed Zafar Ali Shah | 1100 | 663 | 663 | 60.27 | |
80 | OCT2022442650 | Afzaal Ahmad | Gulab Sher | 1100 | 672 | 662 | 60.18 | 2 Session(s) Missed |
81 | AUG202240073 | Muhammad Anas | Sohail Mehmood | 1100 | 662 | 662 | 60.18 | |
82 | AUG2022105984 | Abdullah | Kamil Khan | 1100 | 662 | 662 | 60.18 | |
83 | AUG202294907 | Muhammad Haris | Fazal Muhammad | 1100 | 660 | 660 | 60 | |
84 | SEP2022217162 | Ali Jamil | Jamil Ahmed | 1100 | 659 | 659 | 59.91 | |
85 | AUG202223058 | Muhammad Arsalan Azeem | Amin Gul | 1100 | 638 | 658 | 59.82 | Hafiz-e-Quran |
86 | AUG202286607 | Shahzaib | Nazaneen Khan | 1100 | 658 | 658 | 59.82 | |
87 | AUG2022106775 | Muhammad Shehryar | Iqbal Hussain | 1100 | 658 | 658 | 59.82 | |
88 | SEP2022180307 | Irfan Ullah | Rasool Khan | 1100 | 657 | 657 | 59.73 | |
89 | AUG202288222 | Bilal Ahmad | Zarin Shah | 1100 | 656 | 656 | 59.64 | |
90 | SEP2022218270 | Amjid Ali | Taj Wali Khan | 1100 | 655 | 655 | 59.55 | |
91 | AUG2022131261 | Muhammad Nadeem | Malak Din | 1100 | 653 | 653 | 59.36 | |
92 | AUG2022102657 | Fawad Hussain | Sajid Hussain | 1100 | 653 | 653 | 59.36 | |
93 | OCT2022249215 | Muhammad Nouman | Daud Jan | 1100 | 653 | 653 | 59.36 | |
94 | AUG20223619 | Syed Hassaan Ali Shah | Syed Tahir Shah | 1100 | 652 | 652 | 59.27 | |
95 | AUG2022128877 | Umar Amin | Rooh Ul Amin | 1100 | 651 | 651 | 59.18 | |
96 | SEP2022211515 | Syed Wahab Shah | Syed Tawab Shah | 1100 | 651 | 651 | 59.18 | |
97 | SEP2022213864 | Shahmeer Sohail | Sohail Asad | 1100 | 649 | 649 | 59 | |
98 | AUG2022152075 | Shameer Ali Shah | Abbas Ali Shah | 1100 | 649 | 649 | 59 | |
99 | AUG2022171309 | Hamza Habib | Habib Gul | 1100 | 648 | 648 | 58.91 | |
100 | AUG2022101563 | Muhammad Mustaneer Ahmad | Muhammad Mikaeel | 1100 | 648 | 648 | 58.91 | |
101 | AUG2022143141 | Muhammad Ilyas | Tahir Mehmood | 1100 | 627 | 647 | 58.82 | Hafiz-e-Quran |
102 | AUG202295922 | Syed Mehtab Ali Shah | Syed Intezar Ali Shah | 1100 | 647 | 647 | 58.82 | |
103 | AUG202262428 | Awaisurrehman | Sameen Gul | 1100 | 645 | 645 | 58.64 | |
104 | SEP2022197010 | Munsif | Noor Shad Afzal | 1100 | 643 | 643 | 58.45 | |
105 | AUG202223881 | Syed Hamid Mehmood | Syed Mehmood Ahmad Shah | 1100 | 643 | 643 | 58.45 | |
106 | AUG202296250 | Muhammad Haris | Sardar Hussain | 1100 | 643 | 643 | 58.45 | |
107 | AUG2022119551 | Saif Ul Islam | Habib Ur Rehman Khattak | 1100 | 642 | 642 | 58.36 | |
108 | SEP2022199648 | Muhammad Usman | Muhammad Rafique | 1050 | 611 | 611 | 58.19 | |
109 | AUG2022130162 | Muhammad Saqlain | Shakeel Ahmad | 1100 | 637 | 637 | 57.91 | |
110 | AUG2022163990 | Sharjeel Zaman | Akbar Zaman | 1100 | 637 | 637 | 57.91 | |
111 | OCT2022322073 | Muhammad Hassan | Raaz Muhammad | 1100 | 636 | 636 | 57.82 | |
112 | SEP2022191444 | Rayan Zahid | Zahid Ur Rehman | 1100 | 636 | 636 | 57.82 | |
113 | SEP2022183835 | Muhammad Hasnain | Zahoor Khan | 1100 | 636 | 636 | 57.82 | |
114 | SEP2022219843 | Sikandar Hayat | Dawood Khan | 1100 | 632 | 632 | 57.45 | |
115 | AUG2022112559 | Abdul Rahman | Muhammad Fayaz | 1100 | 632 | 632 | 57.45 | |
116 | OCT2022456630 | Muhammad Rowaid | Jehanzeb | 1100 | 632 | 632 | 57.45 | |
117 | AUG20226126 | Yasir Shah | Mohabat Shah | 1100 | 632 | 632 | 57.45 | |
118 | AUG202281155 | Hasnain Ahmad | Zarin Shah | 1100 | 632 | 632 | 57.45 | |
119 | SEP2022211499 | Farhan Ahmad | Subhanullah | 1100 | 631 | 631 | 57.36 | |
120 | SEP2022213238 | Sajid Ullah | Hamd Ullah Jan | 1100 | 634 | 629 | 57.18 | 1 Session(s) Missed |
121 | SEP2022182333 | Hamza Khan | Abdul Haq | 1100 | 628 | 628 | 57.09 | |
122 | SEP2022208864 | Muhammad Haris | Imran Saeed | 1100 | 628 | 628 | 57.09 | |
123 | SEP2022232916 | Shahryar Khan | Shahzad Khan | 1100 | 627 | 627 | 57 | |
124 | OCT2022254163 | Azlan Shah | Kaiwan Shah | 1100 | 627 | 627 | 57 | |
125 | SEP2022218200 | Daud Khan | Rasool Muhammad | 1100 | 626 | 626 | 56.91 | |
126 | AUG202238413 | Zulfiqar Ahmad | Khan Farid | 1100 | 626 | 626 | 56.91 | |
127 | AUG2022178496 | Haseeb Uilah | Noor Haleem | 1100 | 625 | 625 | 56.82 | |
128 | SEP2022197431 | Muhammad Muzamil | Sher Muhammad | 1100 | 625 | 625 | 56.82 | |
129 | SEP2022214774 | Uzair | Shafi Ullah | 1100 | 624 | 624 | 56.73 | |
130 | AUG2022178273 | Adnan Gul | Inshahi Gul | 1100 | 624 | 624 | 56.73 | |
131 | AUG202216634 | Abdurrehman | Izat Khan | 1100 | 621 | 621 | 56.45 | |
132 | AUG202289446 | Muhammad Hasnain Ali Arshad | Arshad Hussain | 1100 | 621 | 621 | 56.45 | |
133 | AUG2022178673 | Muhammad Riaz | Jehanzeb | 1100 | 621 | 621 | 56.45 | |
134 | AUG202299135 | Muhammad Abdullah | Muhammad Zartaj | 1100 | 618 | 618 | 56.18 | |
135 | AUG202215769 | Muhammad Usman | Saqib Azeem | 1100 | 617 | 617 | 56.09 | |
136 | AUG202278659 | Sami Ullah | Atta Ur Rehman | 1100 | 614 | 614 | 55.82 | |
137 | AUG2022100918 | Mehran Khan | Javed Khan | 1100 | 613 | 613 | 55.73 | |
138 | OCT2022248756 | Muhammad Adil | Muhammad Hayat | 1100 | 612 | 612 | 55.64 | |
139 | AUG2022165309 | Muhammad Farooq Ali Khan | Javed Khan | 1100 | 614 | 609 | 55.36 | 1 Session(s) Missed |
140 | OCT2022250634 | Muhammad Wahab Ahmad | Wali Muhammad | 1100 | 614 | 609 | 55.36 | 1 Session(s) Missed |
141 | AUG2022142587 | Hammad Ahmad | Shan Muhammad | 1100 | 606 | 606 | 55.09 | |
142 | SEP2022194642 | Muhammad Umar | Aurang Zed | 1100 | 605 | 605 | 55 | |
143 | SEP2022199885 | Wajid Ali | Gulab Khan | 1100 | 604 | 604 | 54.91 | |
144 | SEP2022221193 | Muhammad | Zar Muhammad | 1100 | 604 | 604 | 54.91 | |
145 | AUG202229798 | Haseeb Ul Hassan | Nasir Ul Hassan | 1100 | 599 | 599 | 54.45 | |
146 | AUG202282718 | Muhammad Awais | Hayat Khan | 1100 | 599 | 599 | 54.45 | |
147 | SEP2022222153 | Khatir Khalid | Khalid Khan | 1100 | 595 | 595 | 54.09 | |
148 | AUG2022125280 | Bilal Shah | Muzamil Shah | 1100 | 595 | 595 | 54.09 | |
149 | AUG2022158228 | Abu Bakar Siddique | Abdul Rauf | 1100 | 600 | 595 | 54.09 | 1 Session(s) Missed |
150 | AUG202229866 | Bilawal Butt | Aamir Butt | 1100 | 594 | 594 | 54 | |
151 | AUG202272722 | Muhammad Hassan | Ijaz Hassan Khattak | 1100 | 593 | 593 | 53.91 | |
152 | SEP2022195681 | Sajad Ahmad | Khaista Gull | 1100 | 593 | 593 | 53.91 | |
153 | AUG2022121833 | Umar Khan | Basir Khan | 1100 | 591 | 591 | 53.73 | |
154 | AUG2022113009 | Junaid Ahmad Durrani | Alamgir Khan | 1100 | 590 | 590 | 53.64 | |
155 | AUG202213007 | Abdul Muqsit | Zahir Shah | 1100 | 589 | 589 | 53.55 | |
156 | AUG2022155701 | Muhammad Huzaifa | Anees Ur Rehman | 1100 | 587 | 587 | 53.36 | |
157 | OCT2022331250 | Muhammad Usman | Wasil Khan | 1100 | 587 | 587 | 53.36 | |
158 | AUG20223240 | Zakir Khan | Lal Bat Khan | 1100 | 594 | 584 | 53.09 | 2 Session(s) Missed |
159 | OCT2022465376 | Uzaima Ali | Mukhtiar Ahmad | 1100 | 598 | 583 | 53 | 3 Session(s) Missed |
160 | OCT2022456669 | Shah Zaib Khan | Ittefaq Khan | 1100 | 583 | 583 | 53 | |
161 | SEP2022183554 | Majeed Khan | Ridad Khan | 1100 | 581 | 581 | 52.82 | |
162 | AUG2022149898 | Rahman Uddin | Khadim Khan | 1100 | 578 | 578 | 52.55 | |
163 | AUG202210493 | Abdur Rehman Sudais | Muhammad Rafiq | 1100 | 582 | 577 | 52.45 | 1 Session(s) Missed |
164 | AUG2022143357 | Muhammad Saqlain | Aslam Parvaiz | 1100 | 577 | 577 | 52.45 | |
165 | AUG2022148257 | Muhammad Umer | Muhammad Jehanzeb | 1100 | 574 | 574 | 52.18 | |
166 | AUG2022124688 | Yaseenullah | Hameedullah | 1100 | 573 | 573 | 52.09 | |
167 | AUG202285077 | Muhammad Hamza | Shahzad Ahmad | 1100 | 571 | 571 | 51.91 | |
168 | AUG2022149334 | Abu Bakkar Siddiq | Iran Muhammad | 1100 | 570 | 570 | 51.82 | |
169 | AUG2022146406 | Ahmad Hameed | Muhammad Hameed | 1100 | 570 | 570 | 51.82 | |
170 | AUG2022101658 | Saqib Uddin | Israr Uddin | 1100 | 569 | 569 | 51.73 | |
171 | SEP2022219484 | Shah Fahad | Muhammad Saleem | 1100 | 572 | 567 | 51.55 | 1 Session(s) Missed |
172 | AUG2022110402 | Fariz Khan | Aurangzeb | 1100 | 567 | 567 | 51.55 | |
173 | AUG2022110622 | Fahad Khan | Parvez Khan | 1100 | 566 | 566 | 51.45 | |
174 | AUG202251767 | Noman Aftab | Aftab Khan | 1100 | 564 | 564 | 51.27 | |
175 | AUG202242740 | Muhammad Ibrahim | Abdul Manan | 1100 | 564 | 564 | 51.27 | |
176 | SEP2022187874 | Ubaid Azam | Azam Khan | 1100 | 560 | 560 | 50.91 | |
177 | AUG2022128779 | Izhar Ul Haq | Mir Hamza Khan | 1100 | 555 | 555 | 50.45 | |
178 | AUG202224631 | Shahzaib | Amanullah | 1100 | 555 | 555 | 50.45 | |
179 | AUG202260859 | Muhammad Ali | Munir Akhtar | 1100 | 555 | 555 | 50.45 | |
180 | AUG2022103260 | Kashif | Sher Muhmmad | 1100 | 552 | 552 | 50.18 | |
181 | AUG202297901 | Wasif Ullah | Zakir Ullah | 1100 | 550 | 550 | 50 | |
182 | SEP2022215037 | Umair Badshah | Rawayal Badshah | 1100 | 548 | 548 | 49.82 | |
183 | SEP2022212000 | Usman Noor | Noor Islam | 1100 | 545 | 545 | 49.55 | |
184 | SEP2022199895 | Muhammad Tahir | Shukat Ali | 1100 | 542 | 542 | 49.27 | |
185 | AUG2022157379 | Sajawal | Waqif Ur Rehman | 1100 | 539 | 539 | 49 | |
186 | AUG2022172512 | Luqman Khan | Akbar Khan | 1100 | 538 | 538 | 48.91 | |
187 | AUG202215110 | Muhammad Umair | Wajid Zaman | 1100 | 536 | 536 | 48.73 | |
188 | AUG2022128734 | Aman Ullah | Shakir Ullah | 1100 | 534 | 534 | 48.55 | |
189 | SEP2022192250 | Abdul Muqsit | Muhammad Naeem | 1100 | 530 | 530 | 48.18 | |
190 | AUG2022158351 | Wakeel Ahmad | Saif Ali | 1100 | 528 | 528 | 48 | |
191 | AUG202288276 | Muhammad Nouman Khan | Wali Khan | 1100 | 527 | 527 | 47.91 | |
192 | AUG2022175730 | Syed Saad Shah | Syed Mahmood Shah | 1100 | 526 | 526 | 47.82 | |
193 | AUG2022109104 | Muhammad Mobeen Shabir | Muhammad Shabir | 1100 | 526 | 526 | 47.82 | |
194 | SEP2022183447 | Muhammad Waseem | Rehman Gul | 1100 | 522 | 522 | 47.45 | |
195 | SEP2022184060 | Shaheer Ali | Irfan Ali | 1100 | 516 | 516 | 46.91 | |
196 | AUG202260273 | Faheem Ullah | Malik Ahmad Jan | 1100 | 512 | 512 | 46.55 | |
197 | AUG202289038 | Muhammad Anfal Khan | Muhammad Iqbal | 1100 | 508 | 508 | 46.18 | |
198 | AUG20229739 | Awais Qarni | Abdul Rasheed | 1100 | 512 | 507 | 46.09 | 1 Session(s) Missed |
199 | AUG2022102355 | Hazrat Hamza | Hazrat Hakeem | 1100 | 504 | 504 | 45.82 | |
200 | AUG202250740 | Aizaz Shah | Usman Shah | 1100 | 503 | 503 | 45.73 | |
201 | AUG2022175184 | Muhammad Kamil | Muhammad Ayaz | 1100 | 500 | 500 | 45.45 | |
202 | SEP2022232151 | Huzaifa Abbas | Abbas Ali | 1100 | 494 | 494 | 44.91 | |
203 | AUG2022163559 | Muhammad Shayan | Nigah Muhammad | 1100 | 490 | 490 | 44.55 | |
204 | SEP2022189595 | Mehmood Afridi | Shan Zeb | 1100 | 484 | 484 | 44 | |
205 | OCT2022248165 | Muhammad Ali Shah | Khan Muhammad | 1100 | 488 | 483 | 43.91 | 1 Session(s) Missed |
206 | SEP2022184426 | Muhammad Zohaib | Pervez Khan | 1100 | 478 | 478 | 43.45 | |
207 | SEP2022194927 | Zia-ul-hassan | Farmanullah | 1100 | 477 | 477 | 43.36 | |
208 | SEP2022186605 | Muhammad Hamza | Muhammad Saeed | 1100 | 480 | 475 | 43.18 | 1 Session(s) Missed |
209 | SEP2022211388 | Abu Huraira | Nizam Ud Din | 1100 | 470 | 465 | 42.27 | 1 Session(s) Missed |
210 | SEP2022195110 | Murad Ullah Khan | Abdur Rahman | 1100 | 454 | 449 | 40.82 | 1 Session(s) Missed |
211 | AUG202234804 | Abubakar | Aslam Khan | 1100 | 446 | 441 | 40.09 | 1 Session(s) Missed |
Admission starting date: 17-Nov-2022
Admission last date: 17-Nov-2022
All these students have been shortlisted for admission to DCOM.
For Admission please bring the following documents and the admission fee.
1. Admission Fee 5470/- Rupees. 2. All Original Documents.
3. Four Pictures with White Backgrounds. 4. Original Affidavit/Undertaking.
5. Copy of DMC/Certificate, Character Certificate, Domicile, CNIC/Form-B, and Father CNIC.
6.Certificate for any quota (Sports/Hafiz-e-Quran/College Employee/Disable/ Parent/Spouse Service.
7. Original Migration Certificate Required in case Matric is passed from other Boards.
(Timing: 9:00 am to 1:00 pm)