1st Provisional Merit list for session 2022 [Government College of Management Sciences Peshawar] Diploma in Commerce (Short Hand) (Meritorious)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCT2022248696 | Noor Ullah | Gulshan Khan | 1100 | 847 | 847 | 77 | |
2 | OCT2022249096 | Saif Ul Islam | Baz Muhammad | 1100 | 842 | 837 | 76.09 | 1 Session(s) Missed |
3 | OCT2022248347 | Muhammad Ubaid Ullah | Zarab Gul | 1100 | 823 | 823 | 74.82 | |
4 | OCT2022248705 | Rafi Ullah | Farman Ullah | 1100 | 802 | 802 | 72.91 | |
5 | SEP2022220843 | Arif Ullah | Liaqat Ali Khan | 1100 | 768 | 768 | 69.82 | |
6 | AUG2022150057 | Abdul Kabeer | Hassan Aziz Ullah | 1100 | 745 | 745 | 67.73 | |
7 | AUG2022149299 | Shayan Fareed | Ghulam Fareed | 1100 | 730 | 730 | 66.36 | |
8 | SEP2022207632 | Muhammad Arif | Muhammad Asif | 1100 | 729 | 729 | 66.27 | |
9 | AUG202277001 | Muhammad Rizwan | Aftab Ahmad | 1100 | 728 | 728 | 66.18 | |
10 | AUG202225772 | Faisal Niazi | Raqiaz Khan Niazi | 1100 | 727 | 727 | 66.09 | |
11 | SEP2022232887 | Aqib Zeb | Aurangzeb | 1100 | 718 | 718 | 65.27 | |
12 | AUG202246997 | Asadullah Mehmood | Sher Mehmood | 1100 | 706 | 706 | 64.18 | |
13 | OCT2022266022 | Falak Shahzad | Faisal Shahzad | 1100 | 703 | 703 | 63.91 | |
14 | SEP2022219314 | Fawad Alam | Muhammad Siraj | 1100 | 703 | 703 | 63.91 | |
15 | AUG202226148 | Muhammad Sohail Afridi | Jamshed Khan | 1100 | 702 | 702 | 63.82 | |
16 | SEP2022207992 | Faiz-ul-amin | Rooh-ul-amin | 1100 | 680 | 700 | 63.64 | Hafiz-e-Quran |
17 | AUG202213010 | Imtiaz Ahmad | Javed Khan | 1100 | 698 | 698 | 63.45 | |
18 | OCT2022248350 | Abdul Ahad | Bakhtiar Khan | 1100 | 696 | 696 | 63.27 | |
19 | AUG202264003 | Nizam Khan | Farmanat Khan | 1100 | 688 | 688 | 62.55 | |
20 | AUG202226714 | Muhammad Mudassir | Muhammad Ayub | 1100 | 682 | 682 | 62 | |
21 | SEP2022188616 | Danial Babar | Babar Masih | 1100 | 676 | 676 | 61.45 | |
22 | SEP2022206403 | Muhammad Sudais | Arshad Mehmood | 1100 | 674 | 674 | 61.27 | |
23 | SEP2022209741 | Muhammad Sufyan | Waheed Ur Rehman | 1100 | 670 | 670 | 60.91 | |
24 | AUG2022148974 | Awais Khan | Fazal E Malik | 1100 | 665 | 665 | 60.45 | |
25 | AUG202233435 | Abubakartahseen | Muhammad Tahseen | 1100 | 662 | 662 | 60.18 | |
26 | AUG202259533 | Wahaj Khan | Ijaz Khan | 1100 | 660 | 660 | 60 | |
27 | AUG2022173522 | Sajad | Niaz Ali | 1100 | 659 | 659 | 59.91 | |
28 | AUG202210097 | Hafiz Aftab Ahmad Khan | Naeem Gul | 1100 | 639 | 659 | 59.91 | Hafiz-e-Quran |
29 | AUG2022168976 | Zohaib Khan | Roidad Khan | 1100 | 658 | 658 | 59.82 | |
30 | SEP2022180343 | Irfan Ullah | Rasool Khan | 1100 | 657 | 657 | 59.73 | |
31 | AUG202218413 | Awais Khan | Dilawar Khan | 1100 | 653 | 653 | 59.36 | |
32 | AUG2022128954 | Umar Amin | Rooh Ul Amin | 1100 | 651 | 651 | 59.18 | |
33 | AUG2022146163 | Hamza Habib | Habib Gul | 1100 | 648 | 648 | 58.91 | |
34 | AUG2022130059 | Muhammad Hasnain | Farman Ullah | 1100 | 648 | 648 | 58.91 | |
35 | SEP2022202314 | Ibad Ul Hassan | Muhammad Ibrahim | 1100 | 647 | 647 | 58.82 | |
36 | AUG202296331 | Muhammad Haris | Sardar Hussain | 1100 | 643 | 643 | 58.45 | |
37 | SEP2022192749 | Farhan Ali | Akhtar Munir | 1100 | 642 | 642 | 58.36 | |
38 | AUG2022152101 | Muhammad Touseef | Muhammad Saleem | 1100 | 640 | 640 | 58.18 | |
39 | OCT2022248208 | Samad Afridi | Zala Hussain | 1100 | 644 | 639 | 58.09 | 1 Session(s) Missed |
40 | AUG2022164005 | Sharjeel Zaman | Akbar Zaman | 1100 | 637 | 637 | 57.91 | |
41 | SEP2022192689 | Shah Sawar | Akhtar Munir | 1100 | 637 | 637 | 57.91 | |
42 | AUG202226804 | Hamza Irshad | Irshad Hussain | 1100 | 636 | 636 | 57.82 | |
43 | AUG2022178129 | Saad Ahmad | Shah Faisal | 1100 | 633 | 633 | 57.55 | |
44 | AUG2022112618 | Abdul Rahman | Muhammad Fayaz | 1100 | 632 | 632 | 57.45 | |
45 | SEP2022222022 | Faheem Zahid Afridi | Zahid | 1100 | 631 | 631 | 57.36 | |
46 | AUG20226719 | Muhammad Fahad | Latif Khan | 1100 | 628 | 628 | 57.09 | |
47 | AUG202253876 | Abubakar Sadeeq Khan | Aftab Ahmad Khan | 1100 | 627 | 627 | 57 | |
48 | SEP2022218211 | Daud Khan | Rasool Muhammad | 1100 | 626 | 626 | 56.91 | |
49 | AUG20225014 | Arsalan Tariq | Tariq Masih | 1100 | 626 | 626 | 56.91 | |
50 | AUG202299217 | Muhammad Abdullah | Muhammad Zartaj | 1100 | 618 | 618 | 56.18 | |
51 | AUG202225663 | Muhammad Usman | Saqib Azeem | 1100 | 617 | 617 | 56.09 | |
52 | AUG202290728 | Mehran Khan | Javed Khan | 1100 | 613 | 613 | 55.73 | |
53 | SEP2022219722 | Muhammad Waqas | Pervaiz Khan | 1100 | 616 | 611 | 55.55 | 1 Session(s) Missed |
54 | SEP2022216482 | Muhammad Hamza Khan | Mutabar Khan | 1100 | 611 | 611 | 55.55 | |
55 | SEP2022186858 | Muhammad Farooq Ali Khan | Javed Khan | 1100 | 614 | 609 | 55.36 | 1 Session(s) Missed |
56 | AUG202254208 | Abubakar Taj | Taj Wali Khan | 1100 | 608 | 608 | 55.27 | |
57 | SEP2022221219 | Hammad Ahmad | Shan Muhammad | 1100 | 606 | 606 | 55.09 | |
58 | AUG202289705 | Abubakar | Akram Khan | 1100 | 604 | 604 | 54.91 | |
59 | SEP2022221185 | Muhammad | Zar Muhammad | 1100 | 604 | 604 | 54.91 | |
60 | SEP2022216463 | Noor Ullah | Fazal Ihsan | 1100 | 604 | 604 | 54.91 | |
61 | AUG2022178831 | Babur Rayan | Tofeeq Ullah | 1100 | 593 | 593 | 53.91 | |
62 | AUG20229905 | Ubaid Ali | Liaqat Ali | 1100 | 588 | 588 | 53.45 | |
63 | AUG20223293 | Zakir Khan | Lal Bat Khan | 1100 | 594 | 584 | 53.09 | 2 Session(s) Missed |
64 | SEP2022196392 | Shahzaib | Sahibzada | 1100 | 584 | 584 | 53.09 | |
65 | AUG2022154662 | Uzair Ahmad | Shakeel Ahmad | 1100 | 582 | 582 | 52.91 | |
66 | OCT2022260950 | Afaq Amin Durrani | Inamullah | 1100 | 580 | 580 | 52.73 | |
67 | SEP2022232733 | Shabih Ul Hassan | Ali Irfan | 1100 | 579 | 579 | 52.64 | |
68 | AUG2022148316 | Muhammad Umer | Muhammad Jehanzeb | 1100 | 574 | 574 | 52.18 | |
69 | AUG202236699 | Safeer Ahmad | Rafiq Nisar Ahmad | 1100 | 574 | 574 | 52.18 | |
70 | AUG202235954 | Muhammad Wasiq | Muhammad Usman | 1100 | 573 | 573 | 52.09 | |
71 | AUG2022110412 | Fariz Khan | Aurangzeb | 1100 | 567 | 567 | 51.55 | |
72 | AUG202242878 | Muhammad Ibrahim | Abdul Manan | 1100 | 564 | 564 | 51.27 | |
73 | AUG2022173101 | Asbeel | Emanuel | 1100 | 549 | 549 | 49.91 | |
74 | OCT2022248160 | Shah Noor Khan | Humayun | 1100 | 549 | 549 | 49.91 | |
75 | OCT2022248468 | Shawan Rajesh | Rajesh Chand | 1100 | 532 | 532 | 48.36 | |
76 | AUG2022109522 | Hazrat Abu Bakkar | Zar Shad Khan | 1100 | 526 | 526 | 47.82 | |
77 | AUG2022102377 | Hazrat Hamza | Hazrat Hakeem | 1100 | 504 | 504 | 45.82 | |
78 | AUG202238262 | Abdullah | Ihsanullah | 1100 | 503 | 503 | 45.73 | |
79 | SEP2022205771 | Aizaz Shah | Usman Shah | 1100 | 503 | 503 | 45.73 | |
80 | AUG202247939 | Muhammad Huzaifa | Raham Zeb | 1100 | 499 | 499 | 45.36 | |
81 | AUG2022127293 | Muhammad Haris | Muhammad Imtiaz | 1100 | 486 | 486 | 44.18 | |
82 | OCT2022390580 | Muhammad Ali Shah | Khan Muhammad | 1100 | 488 | 483 | 43.91 | 1 Session(s) Missed |
83 | AUG202215144 | Muhammad Anns Sikandar | Sikandar Hayat | 1100 | 479 | 479 | 43.55 | |
84 | SEP2022184448 | Muhammad Zohaib | Pervez Khan | 1100 | 478 | 478 | 43.45 | |
85 | AUG202243607 | Zia-ul-hassan | Farmanullah | 1100 | 477 | 477 | 43.36 | |
86 | AUG2022130260 | Ibrar Ullah | Muhammad Khan | 1100 | 465 | 465 | 42.27 | |
87 | AUG202234858 | Abubakar | Aslam Khan | 1100 | 446 | 441 | 40.09 | 1 Session(s) Missed |
Admission starting date: 17-Nov-2022
Admission last date: 18-Nov-2022
All these students have been shortlisted for admission to DCOM.
For Admission please bring the following documents and the admission fee.
1. Admission Fee 5470/- Rupees. 2. All Original Documents.
3. Four Pictures with White Backgrounds. 4. Original Affidavit/Undertaking.
5. Copy of DMC/Certificate, Character Certificate, Domicile, CNIC/Form-B, and Father CNIC.
6.Certificate for any quota (Sports/Hafiz-e-Quran/College Employee/Disable/ Parent/Spouse Service.
7. Original Migration Certificate Required in case Matric is passed from other Boards.
(Timing: 9:00 am to 1:00 pm)