2nd Provisional Merit list for session 2023 [Govt Girls Degree College Booni Chitral] Pre-Medical (District Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP202361732 | Maheen Ali | Bahader Khan | 1100 | 941 | 941 | 85.55 | |
2 | SEP202310982 | Samreen Ali | Noor Ali | 1100 | 940 | 940 | 85.45 | |
3 | SEP2023180117 | Salima Hayat | Ghulamullah | 1100 | 870 | 870 | 79.09 | |
4 | SEP2023195993 | Samrina Jabeen | Ramzan Khan | 1100 | 841 | 841 | 76.45 | |
5 | SEP2023142832 | Nilofar Masroor | Masroor Nabi | 1100 | 840 | 840 | 76.36 | |
6 | SEP2023177368 | Nabila Parveen | Abdur Razaq | 1100 | 822 | 822 | 74.73 | |
7 | SEP2023181743 | Masroora Subhan | Subhan Uddin | 1100 | 822 | 822 | 74.73 | |
8 | SEP2023178422 | Masroora Subhan | Subhan Uddin | 1100 | 822 | 822 | 74.73 | |
9 | SEP2023191026 | Nazish Bibi | Akbar Ud Din | 1100 | 812 | 812 | 73.82 | |
10 | SEP202325571 | Muskan Ahmad | Safeer Ahmad | 1100 | 810 | 810 | 73.64 | |
11 | SEP2023193334 | Madiha Naz | Janiman Turab | 1100 | 810 | 810 | 73.64 | |
12 | SEP202330884 | Nimra Kawish | Murad Hussain Shah | 1100 | 810 | 810 | 73.64 | |
13 | SEP2023164775 | Nimra Kawish | Murad Hussain Shah | 1100 | 810 | 810 | 73.64 | |
14 | SEP202384605 | Aliza Bibi | Sher Babu Khan | 1100 | 809 | 809 | 73.55 | |
15 | SEP202341015 | Imrania Ashraf | Ashraf Khan | 1100 | 808 | 808 | 73.45 | |
16 | SEP2023133441 | Alina Bibi | Ghulam Muhammad | 1100 | 806 | 806 | 73.27 | |
17 | SEP2023115423 | Muniba Muskan | Muhammad Razi Khan | 1100 | 805 | 805 | 73.18 | |
18 | SEP2023115317 | Muniba Muskan | Muhammad Razi Khan | 1100 | 805 | 805 | 73.18 | |
19 | SEP202396335 | Razina Alam | Sirajuddin | 1100 | 801 | 801 | 72.82 | |
20 | SEP2023102668 | Yasra Zaman | Gul Zaman | 1100 | 801 | 801 | 72.82 | |
21 | SEP2023195458 | Saima Minhas | Amir Ahmad | 1100 | 800 | 800 | 72.73 | |
22 | SEP2023177758 | Tabasum Hayat | Kifayat Ullah | 1100 | 800 | 800 | 72.73 | |
23 | SEP2023125514 | Alveera Bibi | Saif Uddin | 1100 | 800 | 800 | 72.73 | |
24 | SEP202372646 | Tashfeen Hussain | Shah Hussain | 1100 | 799 | 799 | 72.64 | |
25 | SEP2023113116 | Karima Mukhtar | Mukhtar Ahmad | 1100 | 794 | 794 | 72.18 | |
26 | SEP2023139648 | Alishba Imtiaz | Imtiaz Ahmad | 1100 | 791 | 791 | 71.91 | |
27 | SEP2023139632 | Alishba Imtiaz | Imtiaz Ahmad | 1100 | 791 | 791 | 71.91 | |
28 | SEP2023135013 | Shahrose | Zar Muhammad | 1100 | 790 | 790 | 71.82 | |
29 | SEP2023147562 | Atifa Sarwar | Sarwar Uddin | 1100 | 787 | 787 | 71.55 | |
30 | SEP2023196238 | Sidra Tul Muntaha | Sardar Aman Shah | 1100 | 787 | 787 | 71.55 | |
31 | SEP2023165789 | Samrina Noor | Noor Madad Khan | 1100 | 787 | 787 | 71.55 | |
32 | SEP2023165769 | Samrina Noor | Noor Madad Khan | 1100 | 787 | 787 | 71.55 | |
33 | SEP2023157352 | Musarat Wazir | Mir Wazir Khan | 1100 | 787 | 787 | 71.55 | |
34 | SEP202338891 | Ahana Zafar | Zafar Ali Khan | 1100 | 785 | 785 | 71.36 | |
35 | SEP202364650 | Nadia | Zahir Shah | 1100 | 781 | 781 | 71 | |
36 | SEP2023189959 | Mehreen Zara | Ibad Ur Rehman | 1100 | 780 | 780 | 70.91 | |
37 | SEP2023138176 | Qasima Bibi | Mahmood Shah | 1100 | 779 | 779 | 70.82 | |
38 | SEP2023147195 | Sher Sana | Sher Muhammad Khan | 1100 | 779 | 779 | 70.82 | |
39 | SEP2023195601 | Taiba Ayash | Sher Wali Khan | 1100 | 778 | 778 | 70.73 | |
40 | SEP2023195608 | Taiba Ayash | Sher Wali Khan | 1100 | 778 | 778 | 70.73 | |
41 | SEP2023137026 | Nimra Amin | Ruhul Amin | 1100 | 778 | 778 | 70.73 | |
42 | SEP2023111950 | Aisha Hussain | Daftar Khan | 1100 | 778 | 778 | 70.73 | |
43 | SEP2023111951 | Aisha Hussain | Daftar Khan | 1100 | 778 | 778 | 70.73 | |
44 | SEP2023129436 | Ghazala Kishwar | Amir Uddin | 1100 | 772 | 772 | 70.18 | |
45 | SEP2023164754 | Shahnaz Sahar | Rustam Wali Khan | 1100 | 767 | 767 | 69.73 | |
46 | SEP2023171960 | Komal Banu | Mujeeb Ur Rehman | 1100 | 767 | 767 | 69.73 | |
47 | SEP2023193714 | Komal Banu | Mujeeb Ur Rehman | 1100 | 767 | 767 | 69.73 | |
48 | SEP202391012 | Nahida Jaffar | Abdul Jaffar | 1100 | 766 | 766 | 69.64 | |
49 | SEP202379123 | Maria Wasti | Ziaur Rahman | 1100 | 762 | 762 | 69.27 | |
50 | SEP2023102448 | Hija Zaman | Gul Zaman | 1100 | 761 | 761 | 69.18 | |
51 | SEP202378625 | Umm E Aiman | Sardar Wali Khan | 1100 | 760 | 760 | 69.09 | |
52 | SEP202349888 | Sajida Parveen | Syed Ahmad Shah | 1100 | 755 | 755 | 68.64 | |
53 | SEP2023198416 | Alvina Almas | Sher Ahmad | 1100 | 754 | 754 | 68.55 |
Admission starting date: 21-Sep-2023
Admission last date: 22-Sep-2023
Please appear in front of the Admission Committee at Govt. Girls Degree College Booni Between 9:00 am to 12:00 pm Within due date.