1st Provisional Merit list for session 2021 [Govt Degree College Chamla Buner] Pre-Medical (District Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCT20212406808 | Sajid Nawab | Said Muhammad | 1100 | 998 | 998 | 90.73 | |
2 | OCT20212404523 | Muhammad Shakeel | Bakht Jamal | 1100 | 878 | 878 | 79.82 | |
3 | OCT20212407724 | Haris Khan | Hamish Khan | 1100 | 786 | 806 | 73.27 | Hafiz-e-Quran |
4 | OCT20212403626 | Muhammad Haroon | Muhammad Imran | 1100 | 738 | 738 | 67.09 | |
5 | OCT20212404192 | Adnan Ali | Akbar Khan | 1100 | 738 | 738 | 67.09 | |
6 | OCT20212405403 | Usman Ali | Bhunda | 1100 | 702 | 702 | 63.82 | |
7 | OCT20212403502 | Waqas Khan | Ajmal Khan | 1100 | 616 | 616 | 56 | |
8 | OCT20212409400 | Munsif Khan | Muhammad Rahman | 1100 | 615 | 615 | 55.91 | |
9 | OCT20212407075 | Umar Farooq | Sahib Shah | 1100 | 558 | 558 | 50.73 | |
10 | OCT20212406825 | Nazrul Islam | Syed Rahim | 1100 | 540 | 540 | 49.09 | |
11 | OCT20212404242 | Muhammad Bilal | Subhan Ullah | 1100 | 540 | 540 | 49.09 | |
12 | OCT20212406607 | Imtiaz Khan | Sher Zaman Khan | 1100 | 528 | 528 | 48 | |
13 | OCT20212405709 | Inam Khan | Mazmal Khan | 1100 | 520 | 520 | 47.27 | |
14 | OCT20212406873 | Muhammad Zahid | Mushtareen | 1100 | 512 | 512 | 46.55 | |
15 | OCT20212404076 | Shoaib Hassan | Gul Hassan | 1100 | 510 | 510 | 46.36 | |
16 | OCT20212404424 | Shah Hussain | Muhammad Israr | 1100 | 510 | 510 | 46.36 | |
17 | OCT20212403606 | Shakeel | Hayat | 1100 | 508 | 508 | 46.18 | |
18 | OCT20212406894 | Mukhtair Muhammad | Khan Muhammad | 1100 | 496 | 496 | 45.09 | |
19 | OCT20212406522 | Haris Afzal | Sher Afzal Khan | 1100 | 484 | 484 | 44 | |
20 | OCT20212409110 | Razi Rahman | Amir Rahman | 1100 | 484 | 484 | 44 | |
21 | OCT20212405306 | Sher Ali | Sultan Room | 1100 | 478 | 478 | 43.45 |
Admission starting date: 28-Oct-2021
Admission last date: 29-Oct-2021