1st Provisional Merit list for session 2021 [Govt Degree College Chamla Buner] Arts/Humanities (District Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCT20212404486 | Dilraj Khan | Bakhti Afzal Khan | 1100 | 750 | 750 | 68.18 | |
2 | OCT20212405410 | Usman Ali | Bhunda | 1100 | 702 | 702 | 63.82 | |
3 | OCT20212404125 | Irfan Ullah | Rahim Zada | 1100 | 668 | 668 | 60.73 | |
4 | OCT20212407913 | Muhammad Rafiq | Jamin Khan | 1100 | 622 | 622 | 56.55 | |
5 | OCT20212409395 | Munsif Khan | Muhammad Rahman | 1100 | 615 | 615 | 55.91 | |
6 | OCT20212407922 | Muhammad Sahib | Ghani Akbar | 1100 | 598 | 598 | 54.36 | |
7 | OCT20212404525 | Izaz Ali | Bakhti Rahman | 1100 | 594 | 594 | 54 | |
8 | OCT20212404356 | Adnanul Haq | Ihsanul Haq | 1100 | 588 | 588 | 53.45 | |
9 | OCT20212405706 | Rahman Ullah | Shah Zarin | 1100 | 582 | 582 | 52.91 | |
10 | OCT20212406395 | Zubair Rahman | Abdur Rahman | 1100 | 580 | 580 | 52.73 | |
11 | OCT20212405760 | Tauseef Ali | Yousaf Gul | 1100 | 578 | 578 | 52.55 | |
12 | OCT20212406955 | Khayyam Khan | Sarbiland Khan | 1100 | 572 | 572 | 52 | |
13 | OCT20212404065 | Naveed Khan | Pazir Gul | 1100 | 570 | 570 | 51.82 | |
14 | OCT20212404036 | Asad Iqbal | Saif Ur Rahman | 1100 | 570 | 570 | 51.82 | |
15 | OCT20212404852 | Muhammad Maaz | Ali Muhammad | 1100 | 558 | 558 | 50.73 | |
16 | OCT20212405262 | Taj Nawab Khan | Amir Nawab Khan | 1100 | 558 | 558 | 50.73 | |
17 | OCT20212406394 | Salem Sher | Ahmad Said | 1100 | 554 | 554 | 50.36 | |
18 | OCT20212406412 | Majid Ali | Noor Zada | 1100 | 546 | 546 | 49.64 | |
19 | OCT20212403931 | Jawad Ali | Mujahid | 1100 | 546 | 546 | 49.64 | |
20 | OCT20212409351 | Rahmat Ullah | Zar Khitab | 1100 | 546 | 546 | 49.64 | |
21 | OCT20212405889 | Afaq Ahmad | Miraj Ahmad | 1100 | 540 | 540 | 49.09 | |
22 | OCT20212405325 | Fayaz Khan | Hakeem Khan | 1100 | 540 | 540 | 49.09 | |
23 | OCT20212408637 | Noor Nabi Shah | Zamir Rahman | 1100 | 536 | 536 | 48.73 | |
24 | OCT20212404379 | Fakhre Alam | Noor Saleem Khan | 1100 | 530 | 530 | 48.18 | |
25 | OCT20212405666 | Usman Khan | Muhammad Rashid | 1100 | 530 | 530 | 48.18 | |
26 | OCT20212405672 | Ibrar Ali | Said Ghani Shah | 1100 | 508 | 528 | 48 | Hafiz-e-Quran |
27 | OCT20212409225 | Fawad Khan | Ayub Khan | 1100 | 532 | 527 | 47.91 | 1 Session(s) Missed |
28 | OCT20212404276 | Hazrat Bilal | Sar Zamin Khan | 1100 | 526 | 526 | 47.82 | |
29 | OCT20212406863 | Muhammad Zahid | Mushtareen | 1100 | 512 | 512 | 46.55 | |
30 | OCT20212405554 | Arif Ali | Umar Khitab Gul | 1100 | 510 | 510 | 46.36 | |
31 | OCT20212406506 | Adil Zada | Malik Zada | 1100 | 510 | 510 | 46.36 | |
32 | OCT20212407344 | Abdur Rahman | Mir Rahman | 1100 | 502 | 502 | 45.64 | |
33 | OCT20212407348 | Awais Ahmad | Muhammad Islam | 1100 | 496 | 496 | 45.09 | |
34 | OCT20212405831 | Amrad Ali | Hamshaid Khan | 1100 | 494 | 494 | 44.91 | |
35 | OCT20212403998 | Maaz Ali | Ikhtiar Mahmood | 1100 | 492 | 492 | 44.73 | |
36 | OCT20212403992 | Muhammad Inam | Sher Rahman | 1100 | 492 | 492 | 44.73 | |
37 | OCT20212404554 | Salman Khan | Sultan Zaib Khan | 1100 | 492 | 492 | 44.73 | |
38 | OCT20212407365 | Fazal Rahman | Zamin Khan | 1100 | 486 | 486 | 44.18 | |
39 | OCT20212406616 | Sheraz Khan | Wazir Shah | 1100 | 478 | 478 | 43.45 | |
40 | OCT20212405471 | Akhtar Zeb | Jahan Zeb | 1100 | 472 | 472 | 42.91 | |
41 | OCT20212404531 | Sadiq Hussain | Amir Akbar | 1100 | 472 | 472 | 42.91 | |
42 | OCT20212404188 | Rashid Zaman | Shah Zaman | 1100 | 470 | 470 | 42.73 | |
43 | OCT20212404583 | Subhan Ullah | Abdul Matin | 1100 | 468 | 468 | 42.55 | |
44 | OCT20212406425 | Shah Zaib | Said Walid Shah | 1108 | 468 | 468 | 42.24 | |
45 | OCT20212404239 | Fahad Khan | Said Ghawar Khan | 1100 | 454 | 454 | 41.27 | |
46 | OCT20212404845 | Bakht Munir | Neroz | 1100 | 442 | 442 | 40.18 | |
47 | OCT20212405005 | Abid Rozay | Mehad Rozay | 1100 | 440 | 440 | 40 |
Admission starting date: 28-Oct-2021
Admission last date: 29-Oct-2021