1st Provisional Merit list for session 2021 [Government Girls Degree College Khan Kohi Nizampur] Arts/Humanities (Jurisdiction Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCT20212405894 | Khadeeja | Ahmad Khan | 1100 | 776 | 776 | 70.55 | |
2 | OCT20212405806 | Khadeeja | Ahmad Khan | 1100 | 776 | 776 | 70.55 | |
3 | OCT20212405793 | Nadia | Nazar Muhammad | 1100 | 772 | 772 | 70.18 | |
4 | OCT20212407797 | Mehak | Muhammad Raza Khan | 1100 | 775 | 755 | 68.64 | 4 Session(s) Missed |
5 | OCT20212404690 | Zaitoon | Muhammad Amin | 1100 | 622 | 592 | 53.82 | 6 Session(s) Missed |
6 | OCT20212405759 | Iqra Shah | Shah Jahan | 1100 | 586 | 586 | 53.27 | |
7 | OCT20212405774 | Hifsa Begum | Feroz Khan | 1100 | 574 | 574 | 52.18 | |
8 | OCT20212406096 | Nilofer Bibi | Musa Khan | 1100 | 562 | 562 | 51.09 | |
9 | OCT20212409465 | Mahnoor Rustam | Rustam Khan | 1100 | 538 | 538 | 48.91 | |
10 | OCT20212408115 | Jamila Bibi | Taj Bahadar | 1100 | 474 | 474 | 43.09 | |
11 | OCT20212404841 | Malaika | Hakeem Shah | 1100 | 442 | 437 | 39.73 | 1 Session(s) Missed |
Admission starting date: 28-Oct-2021
Admission last date: 30-Oct-2021