1st Provisional Merit list for session 2021 [Govt. Degree College Kotka Habibullah, SD Bannu] Pre-Medical (District Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCT20212335300 | Tahir Ullah Khan | Minawar Gul | 1100 | 994 | 994 | 90.36 | |
2 | OCT20212234245 | Tehseen Ullah | Bakht Rawan | 1100 | 958 | 958 | 87.09 | |
3 | OCT20212031406 | Muhammad Waqas | Amanullah Jan | 1100 | 956 | 956 | 86.91 | |
4 | OCT20212408061 | Safi Ullah | Raj Muhammad | 1100 | 946 | 946 | 86 | |
5 | OCT20212407903 | Zubair Khan | Muhammad Sadiq | 1100 | 944 | 944 | 85.82 | |
6 | OCT20212106740 | Zia Ullah | Ihsan Ali | 1100 | 926 | 926 | 84.18 | |
7 | OCT20211880815 | Mussanif Ahmad Qureshi | Meher Zaman | 1100 | 926 | 926 | 84.18 | |
8 | SEP2021154440 | Zafar Hayat | Hayat Ullah Jan | 1100 | 924 | 924 | 84 | |
9 | OCT20212362023 | Sadiq Ullah | Zer Muhammad | 1100 | 886 | 886 | 80.55 | |
10 | OCT20212317272 | Asif Ullah | Abdul Aziz Khan | 1100 | 874 | 874 | 79.45 | |
11 | OCT20212397820 | Nasrullah | Khairbat Khan | 1100 | 866 | 866 | 78.73 | |
12 | OCT20211861904 | Muhammad Saad | Aman Ullah Jan | 1100 | 850 | 850 | 77.27 | |
13 | OCT20212190883 | Shahid Ullah | Muhammad Asghar Khan | 1100 | 818 | 818 | 74.36 | |
14 | OCT20212191405 | Noor Sher Khan | Nasim Khan | 1100 | 816 | 816 | 74.18 | |
15 | OCT20212401515 | Tauheed Ullah | Dil Kash Khan | 1100 | 812 | 812 | 73.82 | |
16 | OCT20212339847 | Kaleem Ullah Khan | Rahmat Ullah Khan | 1100 | 812 | 812 | 73.82 | |
17 | OCT20212104010 | Aamir Khan | Gul Qadim Khan | 1100 | 806 | 806 | 73.27 | |
18 | OCT20212410384 | Khalid Farooq | Shahid Ayaz Khan | 1100 | 796 | 796 | 72.36 | |
19 | OCT20212409223 | Shahid Nazir | Muhammad Hanif Khan | 1100 | 790 | 790 | 71.82 | |
20 | OCT20212252858 | Aman Ullah | Alamgir Khan | 1100 | 788 | 788 | 71.64 | |
21 | OCT20212242620 | Mansoor Khan | Sher Muhammad | 1100 | 774 | 774 | 70.36 | |
22 | OCT20212191335 | Asif Noor | Shahid Amir | 1100 | 768 | 768 | 69.82 | |
23 | OCT20212409788 | Zuhaib Khan | Dil Muhammad Khan | 1100 | 762 | 762 | 69.27 | |
24 | OCT20211855258 | Sumaid Ur Rehman | Gul Wali Khan | 1100 | 746 | 746 | 67.82 | |
25 | OCT20211991674 | Esam Ud Din | Jalal Ud Din | 1100 | 732 | 732 | 66.55 | |
26 | OCT20212200795 | Mudassir | Shah Jahan | 1100 | 730 | 730 | 66.36 | |
27 | OCT20211635717 | Shabir Ahmad | Azad Khan | 1100 | 734 | 724 | 65.82 | 2 Session(s) Missed |
28 | OCT20212398770 | Nasir Khan | Noor Zada Khan | 1100 | 714 | 714 | 64.91 | |
29 | OCT20211554825 | Muhammad Javid Khan | Wilayat Khan | 1100 | 682 | 682 | 62 | |
30 | OCT20212409767 | Khatir Ullah | Fazal Khan | 1100 | 668 | 668 | 60.73 | |
31 | OCT20212292583 | Farid Ullah | Asad Ullah | 1100 | 662 | 662 | 60.18 | |
32 | OCT20212297801 | Rahim Ullah | Bait Ullah | 1100 | 658 | 658 | 59.82 | |
33 | OCT20212312792 | Mahboob Khan | Abdul Manan | 1100 | 640 | 640 | 58.18 | |
34 | OCT20212190978 | Sayad Ullah | Inayat Ullah | 1100 | 624 | 624 | 56.73 | |
35 | OCT20212387069 | Ahmad Khan | Jalal Khan | 1100 | 618 | 618 | 56.18 | |
36 | OCT20212244094 | Sadiq Ullah Shah | Anwar Ali Shah | 1100 | 617 | 612 | 55.64 | 1 Session(s) Missed |
Admission starting date: 24-Sep-2021
Admission last date: 28-Oct-2021