1st Provisional Merit list for session 2021 [Govt. Degree College Kotka Habibullah, SD Bannu] Arts/Humanities (District Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCT20211882047 | Hameed Ullah | Shah Nawaz Khan | 1100 | 874 | 874 | 79.45 | |
2 | OCT20212387321 | Irfan Ullah | Sher Gul | 1100 | 774 | 774 | 70.36 | |
3 | OCT20212119952 | Muhammad Tosif Khan | Noor Aswal | 1100 | 728 | 728 | 66.18 | |
4 | OCT20212407966 | Muhammad | Foorman | 1100 | 714 | 714 | 64.91 | |
5 | OCT20212316005 | Khatir Ullah | Afsar Ullah | 1100 | 704 | 699 | 63.55 | 1 Session(s) Missed |
6 | OCT20212118164 | Adnan Khan | Aslam Noor | 1100 | 682 | 682 | 62 | |
7 | OCT20212341656 | Salman Khan | Malim Gul | 1100 | 658 | 658 | 59.82 | |
8 | OCT20212285639 | Anwar Ullah | Aman Ullah Khan | 1100 | 626 | 626 | 56.91 | |
9 | OCT20212107646 | Muhammad Arsalan | Balqiaz Khan | 1100 | 623 | 618 | 56.18 | 1 Session(s) Missed |
10 | OCT20212207246 | Naheed Ullah | Muhammad Qayyum Khan | 1100 | 618 | 618 | 56.18 | |
11 | OCT20212285114 | Rahim Ullah | Gul Zar Khan | 1100 | 598 | 598 | 54.36 | |
12 | OCT20211869793 | Muzaffar Khan | Dost Muhammad Khan | 1100 | 586 | 586 | 53.27 | |
13 | OCT20212191695 | Nasir Khan | Aslam Khan | 1100 | 586 | 586 | 53.27 | |
14 | OCT20212288687 | Fawad Ullah | Sami Ullah | 1100 | 562 | 562 | 51.09 |
Admission starting date: 24-Sep-2021
Admission last date: 28-Oct-2021