1st Provisional Merit list for session 2021 [Govt: Degree College Ghazni Khel, Lakki Marwat.] Pre-Medical (District Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCT20212412111 | Latif Ullah | Amir Zada | 1100 | 1038 | 1038 | 94.36 | |
2 | OCT20212412375 | Hamid Ullah | Mohabat Khan | 1100 | 1014 | 1014 | 92.18 | |
3 | OCT20212411736 | Amjad Saleem Khan | Muhammad Saleem Khan | 1100 | 1002 | 1002 | 91.09 | |
4 | OCT20212411672 | Amjad Saleem Khan | Muhammad Saleem Khan | 1100 | 1002 | 1002 | 91.09 | |
5 | OCT20212414846 | Muhammad Shahid Khan | Inam Ullah | 1100 | 918 | 918 | 83.45 | |
6 | OCT20212414843 | Muhammad Shahid Khan | Inam Ullah | 1100 | 918 | 918 | 83.45 | |
7 | OCT20212411906 | Waqar Ul Hassan | Hassan Khan | 1100 | 884 | 884 | 80.36 | |
8 | OCT20212415150 | Fawad Ullah | Qazi Khan | 1100 | 884 | 884 | 80.36 | |
9 | OCT20212415145 | Fawad Ullah | Qazi Khan | 1100 | 884 | 884 | 80.36 | |
10 | NOV20212416859 | Muzammil Shah | Nasim Khan | 1100 | 848 | 848 | 77.09 | |
11 | NOV20212416899 | Muzammil Shah | Nasim Khan | 1100 | 848 | 848 | 77.09 | |
12 | OCT20212414249 | Junaid Khan | Shafi Ullah | 1100 | 762 | 762 | 69.27 | |
13 | NOV20212417325 | Zakir Ullah | Rahmat Ullah | 1100 | 739 | 734 | 66.73 | 1 Session(s) Missed |
14 | OCT20212413479 | Sanan Khan | Aghistan Khan | 1100 | 728 | 728 | 66.18 | |
15 | OCT20212413466 | Sanan Khan | Aghistan Khan | 1100 | 728 | 728 | 66.18 | |
16 | OCT20212415224 | Asim Ullah | Muhammad Azim Khan | 1100 | 726 | 726 | 66 | |
17 | OCT20212411485 | Zafar Ullah | Jahan Alam | 1100 | 714 | 714 | 64.91 | |
18 | OCT20212415066 | Rehan Ullah Khan | Muhammad Ali Khan | 1100 | 702 | 702 | 63.82 | |
19 | OCT20212415067 | Rehan Ullah Khan | Muhammad Ali Khan | 1100 | 702 | 702 | 63.82 | |
20 | OCT20212413495 | Naseeb Ullah | Muhammad Nawaz | 1100 | 694 | 694 | 63.09 | |
21 | OCT20212411771 | Muhammad Junaid | Noor Khan | 1100 | 670 | 670 | 60.91 | |
22 | OCT20212411766 | Muhammad Junaid | Noor Khan | 1100 | 670 | 670 | 60.91 | |
23 | OCT20212412148 | Wasi Ullah | Muhammad Amin | 1100 | 662 | 662 | 60.18 | |
24 | OCT20212413185 | Muhamma Atif Mashal | Mashal Khan | 1100 | 660 | 660 | 60 | |
25 | OCT20212415519 | Danyal Qayum | Abdul Qayum Khan | 1100 | 530 | 530 | 48.18 |
Admission starting date: 03-Nov-2021
Admission last date: 04-Nov-2021