1st Provisional Merit list for session 2021 [Govt: Degree College Ghazni Khel, Lakki Marwat.] Pre-Engineering (District Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOV20212416913 | Muzammil Shah | Nasim Khan | 1100 | 848 | 848 | 77.09 | |
2 | NOV20212416911 | Muzammil Shah | Nasim Khan | 1100 | 848 | 848 | 77.09 | |
3 | OCT20212414974 | Saood Khan | Hamid Ullah | 1100 | 816 | 816 | 74.18 | |
4 | OCT20212414970 | Saood Khan | Hamid Ullah | 1100 | 816 | 816 | 74.18 | |
5 | OCT20212414252 | Junaid Khan | Shafi Ullah | 1100 | 762 | 762 | 69.27 | |
6 | OCT20212411481 | Zafar Ullah | Jahan Alam | 1100 | 714 | 714 | 64.91 | |
7 | NOV20212417585 | Muhammad Sohail | Ayub Khan | 1100 | 700 | 700 | 63.64 | |
8 | NOV20212417579 | Muhammad Tufail | Ayub Khan | 1100 | 686 | 686 | 62.36 | |
9 | OCT20212413178 | Muhamma Atif Mashal | Mashal Khan | 1100 | 660 | 660 | 60 | |
10 | OCT20212414869 | Haidar Ali | Afzal Khan | 1100 | 614 | 614 | 55.82 | |
11 | OCT20212413201 | Muhammad Ali Shah | Said Wali Shah | 1100 | 598 | 598 | 54.36 | |
12 | OCT20212415523 | Danyal Qayum | Abdul Qayum Khan | 1100 | 530 | 530 | 48.18 |
Admission starting date: 03-Nov-2021
Admission last date: 04-Nov-2021