1st Provisional Merit list for session 2021 [Govt Degree College Alpurai,Shangla] Pre-Medical (District Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCT20212403505 | Hussain Ahmad Khan | Altaf Hussain | 1100 | 1028 | 1028 | 93.45 | |
2 | OCT20212404047 | Muhammad Ismail | Muhammad Alam | 1100 | 904 | 904 | 82.18 | |
3 | OCT20212406998 | Tafseer Ullah | Muhammad Inam | 1100 | 878 | 878 | 79.82 | |
4 | OCT20212406898 | Himayat Ullah Khan | Aziz Ullah Khan | 1100 | 836 | 836 | 76 | |
5 | OCT20212409306 | Zeeshan Khan | Muhammad Hilal | 1100 | 818 | 818 | 74.36 | |
6 | OCT20212406340 | Hussan Zada | Umar Muhammad | 1100 | 812 | 812 | 73.82 | |
7 | OCT20212403082 | Saad Ullah | Muhammad Rashad | 1100 | 796 | 796 | 72.36 | |
8 | OCT20212402103 | Sajad Ali | Umar Zar | 1100 | 770 | 770 | 70 | |
9 | OCT20212404509 | Arshad Ali | Muhammad Azam | 1100 | 710 | 710 | 64.55 | |
10 | OCT20212406461 | Aymal Habib | Habib Ur Rahman | 1100 | 708 | 708 | 64.36 | |
11 | OCT20212406672 | Jehan Afsar | Bakht Zada | 1100 | 702 | 702 | 63.82 | |
12 | OCT20212404050 | Ikramullah | Warokay Khan | 1100 | 702 | 702 | 63.82 | |
13 | OCT20212401955 | Mir Fawad Khan | Mir Azad Khan | 1100 | 692 | 692 | 62.91 | |
14 | OCT20212410008 | Safih Ullah | Muhammad Alam | 1100 | 684 | 684 | 62.18 | |
15 | OCT20212407252 | Shairuddin | Muhammad Sultan | 1100 | 674 | 674 | 61.27 | |
16 | OCT20212403268 | Jawad Shah | Zahid Shah | 1100 | 672 | 667 | 60.64 | 1 Session(s) Missed |
17 | OCT20212406174 | Ali Rahman | Shir Badshah | 1100 | 664 | 664 | 60.36 | |
18 | OCT20212403181 | Imran Ali | Sher E Yar | 1100 | 642 | 642 | 58.36 | |
19 | OCT20212404431 | Obaidullah | Lal Zada | 1100 | 622 | 622 | 56.55 | |
20 | OCT20212406722 | Ali Rahman | Muhammad Sial | 1100 | 616 | 616 | 56 | |
21 | OCT20212408563 | Naib Hussain | Zahid Hussain | 1100 | 612 | 612 | 55.64 | |
22 | OCT20212404074 | Inamullah | Zahidullah | 1100 | 606 | 606 | 55.09 | |
23 | OCT20212406594 | Ali Bacha | Muhammad Sial | 1100 | 598 | 598 | 54.36 | |
24 | OCT20212412732 | Hanif Ullah | Zia Ullah | 1100 | 582 | 582 | 52.91 |
Admission starting date: 03-Nov-2021
Admission last date: 05-Nov-2021
bring origional documents with one attested photocopy along with 4 passport size photographs.
admission fee annual=15000