4th Provisional Merit list for session 2021 [Govt Degree College Zaida, Swabi] Arts/Humanities (District Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOV20212418677 | Mazhar Mehmood | Sajjad Hussain | 1100 | 600 | 600 | 54.55 | |
2 | OCT20212414787 | Muhammad Kamran | Abdul Wali Khan | 1100 | 576 | 576 | 52.36 | |
3 | OCT20212414749 | Amjid Rasool | Amir Rasool | 1100 | 558 | 558 | 50.73 | |
4 | OCT20212414659 | Kamran Khan | Shams Khan | 1100 | 556 | 556 | 50.55 | |
5 | NOV20212417616 | Muhammad Ayaz Khan | Fayaz Nuhammad | 1100 | 528 | 528 | 48 | |
6 | NOV20212417319 | Hussain Ahmad | Zafar Ali Khan | 1100 | 514 | 514 | 46.73 | |
7 | NOV20212418501 | Tauqeer Shah | Wasil Shah | 1100 | 506 | 506 | 46 | |
8 | OCT20212278296 | Muhammad Mubeen | Ibrar Khan | 1100 | 496 | 496 | 45.09 | |
9 | NOV20212420956 | Saqib Abaseen | Sabit Khan | 1100 | 484 | 484 | 44 | |
10 | NOV20212420517 | Zaid Muhammad | Said Muhammad | 1100 | 470 | 470 | 42.73 | |
11 | NOV20212424743 | Dawood Hussain | Tassawar Hussain | 1100 | 470 | 470 | 42.73 | |
12 | NOV20212418673 | Zain Ul Abideen | Inayat Ullah | 1100 | 462 | 462 | 42 | |
13 | NOV20212418653 | Akmal Hayat | Taj Wali Khan | 1100 | 452 | 452 | 41.09 | |
14 | NOV20212419663 | Touheed Khan | Said Waris | 1100 | 452 | 452 | 41.09 |
Admission starting date: 16-Nov-2021
Admission last date: 18-Nov-2021