1st Provisional Merit list for session 2021 [Govt. College of Management Sciences No.2 Bannu] Diploma in Commerce (Accounts) (District Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOV20212419398 | Muhammad Nazir Khan | Nisar Ahmad Khan | 1100 | 884 | 884 | 80.36 | |
2 | NOV20212417221 | Arif Ali Khan | Razd Ali Khan | 1100 | 842 | 842 | 76.55 | |
3 | NOV20212422066 | Hassan Khan | Nambeyaz Khan | 1100 | 786 | 786 | 71.45 | |
4 | NOV20212422165 | Muhammad Yousaf Khan | Muhammad Naeem Khan | 1100 | 774 | 774 | 70.36 | |
5 | NOV20212417397 | Zakir Ullah Khan | Sher Bahadar Khan | 1100 | 762 | 762 | 69.27 | |
6 | OCT20212414584 | Mehran Khan | Suleman Khan | 1100 | 746 | 746 | 67.82 | |
7 | NOV20212425766 | Hamid Khan | Ahmad Ali Khan | 1100 | 732 | 732 | 66.55 | |
8 | OCT20212407483 | Salman | Auzar Ali Khan | 1100 | 704 | 704 | 64 | |
9 | NOV20212425811 | Mazhar Sher | Sher Badshah | 1100 | 702 | 702 | 63.82 | |
10 | OCT20212410095 | Zulkiful Ullah Khan | Khair Ullah Khan | 1100 | 684 | 684 | 62.18 | |
11 | NOV20212426249 | Abdul Malik | Bakhtawar Shah | 1100 | 676 | 676 | 61.45 | |
12 | NOV20212426245 | Umair Ud Din | Anwar Ud Din | 1100 | 646 | 646 | 58.73 | |
13 | NOV20212426347 | Ahmad Khan | Mehmood Khan | 1100 | 600 | 600 | 54.55 | |
14 | NOV20212420161 | Faizan Khan | Anwar Sadeq | 1100 | 598 | 598 | 54.36 | |
15 | NOV20212417528 | Sifat Ullah | Asmat Ullah | 1100 | 576 | 576 | 52.36 | |
16 | NOV20212422209 | Muhammad Zohaib Khan | Gul Mirzad Khan | 1100 | 574 | 574 | 52.18 | |
17 | NOV20212417538 | Fawad Ali Khan | Sakhi Zaman | 1100 | 566 | 566 | 51.45 | |
18 | NOV20212420232 | Muhammad Aamir Khan | Fazal Rahman | 1100 | 556 | 556 | 50.55 | |
19 | NOV20212424694 | Asrar Khan | Yousaf Khan | 1100 | 530 | 530 | 48.18 | |
20 | NOV20212425691 | Asif Khan | Sarfaraz Khan | 1100 | 446 | 446 | 40.55 |
Admission starting date: 18-Nov-2021
Admission last date: 20-Nov-2021
INSTRUCTIONS Candidate have to appear in interview with a printout of Admission form, all Original Documents and admission Detail of Admission fee is as follow: Admission Fee: 5100/- 1. Application Form 2. Passport Size Pictures..................................... 4 nos 3. Copy of Domicile Certificate............................ 3 nos 4. Form-B 5. Father CNIC Copy............................................1 nos 6. Copy of Matric DMC & Certificate.....................3 nos