1st Provisional Merit list for session 2023 [Government Degree College Daggar Buner] Pre-Medical (Jurisdiction Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP202321141 | Tufail Ahmad | Akhtar Muhammad | 1100 | 940 | 940 | 85.45 | |
2 | SEP202398722 | Muhammad Tayyab | Muhammad Yousaf | 1100 | 940 | 940 | 85.45 | |
3 | SEP202374032 | Jan Ahmad | Bakht Faqir | 1100 | 940 | 940 | 85.45 | |
4 | SEP202376995 | Younas Khan | Fazal Rabi | 1100 | 940 | 940 | 85.45 | |
5 | SEP2023103165 | Hamza Ahmad | Riaz Ahmad | 1100 | 940 | 940 | 85.45 | |
6 | SEP202381988 | Waseem Khan | Munshi Raza | 1100 | 938 | 938 | 85.27 | |
7 | SEP202396507 | Elyas Khan | Zamrood Khan | 1100 | 938 | 938 | 85.27 | |
8 | SEP202391382 | Muhammad Shahab | Wali Muhammad | 1100 | 937 | 937 | 85.18 | |
9 | SEP202347433 | Rajid Khan | Bashir Khan | 1100 | 936 | 936 | 85.09 | |
10 | SEP2023176026 | Ayam Khan | Muhammad Habib | 1100 | 936 | 936 | 85.09 | |
11 | SEP202334677 | Muhammad Sohail | Saleem Khan | 1100 | 935 | 935 | 85 | |
12 | SEP2023161075 | Muhammad Saeed Khan | Arzomand Khan | 1100 | 934 | 934 | 84.91 | |
13 | SEP2023119051 | Tahseen Ullah | Hakim Zada | 1100 | 933 | 933 | 84.82 | |
14 | SEP202398595 | Haris Ahmad | Said Baliq Shah | 1100 | 931 | 931 | 84.64 | |
15 | SEP202368287 | Shah Faisal Rahman | Zahir Rahman | 1100 | 930 | 930 | 84.55 | |
16 | SEP2023167702 | Jawad Ahmad | Umar Ali Shah | 1100 | 929 | 929 | 84.45 | |
17 | SEP2023102550 | Imad Ali | Shami Haq | 1100 | 929 | 929 | 84.45 | |
18 | SEP2023137734 | Qaisar Khan | Muhammad Namaish | 1100 | 928 | 928 | 84.36 | |
19 | SEP202351983 | Shahid Ali | Akbar Ali | 1100 | 928 | 928 | 84.36 | |
20 | SEP202334204 | Jawad Ali | Raid Ullah | 1100 | 927 | 927 | 84.27 | |
21 | SEP202321661 | Sahil Khan | Shaukat Ali | 1100 | 927 | 927 | 84.27 | |
22 | SEP202370168 | Izaz Ur Rahman | Riaz Ur Rahman | 1100 | 926 | 926 | 84.18 | |
23 | SEP202373696 | Yaseen Ali | Mushtaq Ali Khan | 1100 | 926 | 926 | 84.18 | |
24 | SEP202350972 | Bakht Kamil | Bakht Amal | 1100 | 925 | 925 | 84.09 | |
25 | SEP202366219 | Hamza Khan | Ubaid Ullah | 1100 | 925 | 925 | 84.09 | |
26 | SEP202399013 | Adnan Khan | Akbar Said | 1100 | 923 | 923 | 83.91 | |
27 | SEP2023107373 | Maaz Ahmad | Said Nisar | 1100 | 922 | 922 | 83.82 | |
28 | SEP202316261 | Faisal Iqbal | Sher Rauf | 1100 | 922 | 922 | 83.82 | |
29 | SEP202333735 | Muhamad Ishfaq | Muhammad Noor | 1100 | 920 | 920 | 83.64 | |
30 | SEP2023161656 | Waqas Ahmad | Muhammad Basher | 1100 | 920 | 920 | 83.64 | |
31 | SEP2023151349 | Faisal Noor | Said Noor Shah | 1100 | 920 | 920 | 83.64 | |
32 | SEP2023167613 | Hasan Raza | Atiq Ur Rahman | 1100 | 920 | 920 | 83.64 | |
33 | SEP202314885 | Saad Khan | Said Wahid Shah | 1100 | 920 | 920 | 83.64 | |
34 | SEP2023132776 | Anwar Ali | Noor Ahmad | 1100 | 919 | 919 | 83.55 | |
35 | SEP202333814 | Syed Anas Anwar | Mian Said Anwar | 1100 | 919 | 919 | 83.55 | |
36 | SEP202369481 | Dawood Ghani | Gul Ghani | 1100 | 919 | 919 | 83.55 | |
37 | SEP2023164017 | Ihtisham Ur Rahman | Gul Rahman | 1100 | 918 | 918 | 83.45 | |
38 | SEP2023122008 | Khitab Khan | Khan Zeb | 1100 | 918 | 918 | 83.45 | |
39 | SEP2023183877 | Muhammad Sohail | Niaz Ul Haq | 1100 | 917 | 917 | 83.36 | |
40 | SEP2023141699 | Attaur Rahman | Muhammad Farid | 1100 | 917 | 917 | 83.36 | |
41 | SEP202369072 | Intehab Khan | Yaqoob Muhammad | 1100 | 916 | 916 | 83.27 | |
42 | SEP2023123878 | Riaz Muhammad | Shah Zada | 1100 | 916 | 916 | 83.27 | |
43 | SEP202380666 | Muhammad Salman | Jehangir Khan | 1100 | 915 | 915 | 83.18 | |
44 | SEP2023109655 | Junaid Khan | Amir Muhammad Khan | 1100 | 915 | 915 | 83.18 | |
45 | SEP202365704 | Munib Ur Rahman | Asim Khan | 1100 | 914 | 914 | 83.09 | |
46 | SEP2023170458 | Abdul Basit | Rahim Khan | 1100 | 914 | 914 | 83.09 | |
47 | SEP2023102071 | Umar Zeb | Zar Shed | 1100 | 914 | 914 | 83.09 |
Admission starting date: 25-Sep-2023
Admission last date: 26-Sep-2023
Note: All the applicants are directed to bring all documents ( original and photocopies ) as mentioned on the application form.