1st Provisional Merit list for session 2022 [Govt Degree College Banda Daud Shah, Karak] Arts/Humanities (District Local)
# | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP2022232912 | Ahad Bilal | Ahmad Bilal | 1100 | 683 | 683 | 62.09 | |
2 | AUG2022174179 | Muhammad Azhar | Khisrab Zada | 1100 | 681 | 681 | 61.91 | |
3 | SEP2022195859 | Muhsin Tasleem | Tasleem Khan | 1100 | 654 | 654 | 59.45 | |
4 | SEP2022232931 | Abdullah | Speen Badhshah | 1100 | 652 | 652 | 59.27 | |
5 | SEP2022230401 | Muhammad Yasir | Nasir Khan | 1100 | 639 | 639 | 58.09 | |
6 | SEP2022228960 | Sohail Khan | Sher Afzal | 1100 | 608 | 608 | 55.27 | |
7 | SEP2022194841 | Muhammad Amir | Muhammad Sherin | 1100 | 587 | 587 | 53.36 | |
8 | SEP2022224354 | Muhammad Zain | Fazal Islam | 1100 | 566 | 566 | 51.45 | |
9 | SEP2022195125 | Tassawar Rehman | Syed Rehman | 1100 | 559 | 559 | 50.82 | |
10 | AUG2022163638 | Shahid Rahim | Muhammad Rahim Khan | 1100 | 550 | 550 | 50 | |
11 | AUG2022163288 | Shehzan Ullah | Rashid Gul | 1100 | 544 | 544 | 49.45 | |
12 | AUG202271811 | Muhammad Sadiq | Farid Khan | 1100 | 536 | 531 | 48.27 | 1 Session(s) Missed |
13 | AUG2022163849 | Muhammad Asad | Saeed Ullah Khan | 1100 | 479 | 479 | 43.55 | |
14 | SEP2022213636 | Faizan Mahmood | Mahmood Badshah | 1100 | 467 | 467 | 42.45 |
Admission starting date: 26-Sep-2022
Admission last date: 26-Sep-2022
E grade is not allowed to be admitted