Academic Calander
Academic Year Calendar Template | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
www.vertex42.com/calendars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year | Month | Start Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 9 | 2 | 1: Sunday, 2: Monday | |||||||||||||||||||||||||||||||
GOVERNMENT DEGREE COLLEGE HAYATABAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-Sep | Inaugural Class for 1st Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08-Sep | Start of 2nd Year Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-Sep | Degree Public Examination Result* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
September 14 | Academic Year Calendar | October 14 | 17-Sep | Admission to 4th year Classes | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | 18-Sep | Start of 3rd Year Class | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2014-2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01-Oct | Start of 4th Year Class | ||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4,5,6-Oct | Eid-ul-Azha* | |||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3-4 Nov | Ashura Celebration | |||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 08-09 Nov | Iqbal Day Celebration | |||||||||||||||||||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24-25 Dec | Quaid-e-Azam Day Celebraion | ||||||||||||||||||||||||||
03-04 Jan | Eid Milad-un-Nabi celebration* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-30-31 Jan | Sports Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||
November 14 | December 14 | January 15 | February 15 | 05-Feb | Kashmir Day Celebration | |||||||||||||||||||||||||||||
M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | 16-21-Feb | Intermediate Internal Exam | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15-31-Mar | Intermediate Revision | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 22-23 Mar | Pakistan Day Celebration | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24-29-Mar | Degree Internal Examination | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 01-07-Apr | Spring Vacations | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 08-23-Apr | Inter Preparatory Off | |||||||||||
24-Apr | Inter Board Examination* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01-02 May | Labour Day Celebration | |||||||||||||||||||||||||||||||||
March 15 | April 15 | May 15 | June 15 | 07-23 May | Degree Classes Revision | |||||||||||||||||||||||||||||
M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | 24 May-04 Jun | Degree Classes Preparatory Off | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 05-Jun | University Examination* | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Jun--31 Aug | Summer Vacations | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15-Jun | Issue of Admission Forms for 1st Year admissions* | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 Jun-09 Jul | Social Work | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 25-Jun | Display of 1st Merit List for admission to 1st Year | |||||||||||||
30 | 31 | 01-Jul | Start of admissions to 1st Year* | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-18-19 Jul | Eid-ul-Fitr* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
July 15 | August 15 | September 15 | October 15 | 06-Aug | Intermediate Public Examination Result* | |||||||||||||||||||||||||||||
M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | 06-Aug | Issuance of Admn Forms for 3rd Year admissions* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12-Aug | Display of 1st Merit List for admission to 3rd Year* | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14-15 Aug | Independence Day Celebration | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15-Aug | Admission to 2nd year | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NOTE: | Dates for events marked with * are tentative | ||||||||||||
31 |